భారతదేశపు అనోఖే హీరే | హిందీ
భారత పారాలింపిక్ కమిటీ (PCI)కి భారత బృందానికి గర్వించదగిన ప్రధాన భాగస్వామిగా, SBI లైఫ్ ప్రతి విజయం వెనుక ఉన్న స్ఫూర్తిని గౌరవిస్తుంది. ప్రపంచం పతకాలను, రికార్డులను, ప్రశంసలను చూస్తుంది, కానీ ప్రతిభ అనేది సంవత్సరాల తరబడి క్రమశిక్షణ, పట్టుదల, త్యాగం మరియు అచంచలమైన ఇరాదాతో నిర్మించబడుతుంది. ఈ అరుదైన మరియు సాహసోపేతమైన స్ఫూర్తే మన పారా అథ్లెట్లను మన 'అనోఖే హీరే' (అరుదైన రత్నాలు)గా నిలుపుతుంది, వారు ఆసియా పారా గేమ్స్ మరియు ఆ తర్వాత వారి ప్రయాణంలో ప్రపంచానికి స్ఫూర్తినిస్తారు.
జూలై 23 నుండి ఆగస్టు 2 వరకు గ్లాస్గోలో జరిగిన కామన్వెల్త్ పారా గేమ్స్ 2026లో భారత పారా అథ్లెట్లు అద్భుతమైన ప్రదర్శనలు కనబరిచారు. పురుషుల F57 షాట్ పుట్లో 13.40 మీటర్లు విసిరి సోమన్ రాణా స్వర్ణం గెలుచుకున్నాడు. శుభం జుయల్ మరియు మహమ్మద్ బాసిల్ మోర్సింగనకత్ రజతం గెలుచుకోగా, శిల్పా కె. షైలా మరియు ఝండు కుమార్ కాంస్యం సాధించారు. వారి అంకితభావం, కఠోర శ్రమ ఈ ఫలితాలలో ప్రతిఫలించాయి.
అక్టోబర్ 18 నుండి 24 వరకు జపాన్లోని ఐచి-నగోయాలో జరగనున్న ఆసియా పారా గేమ్స్ 2026 పై భారత బృందం దృష్టి సారిస్తున్న తరుణంలో, క్రీడాకారులు తమ తదుపరి లక్ష్యాల దిశగా కృషి చేస్తుండగా మేము వారికి అండగా నిలుస్తాము.
మేము భారతదేశ పారా అథ్లెట్ల ప్రయాణాలను వేడుకగా జరుపుకోవాలని, అలాగే వారికి మద్దతు ఇచ్చే వారిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించాలని కోరుకుంటున్నాము. ఒక అథ్లెట్ చేసే పనిలో అధిక భాగం శిక్షణా తరగతుల్లోనే జరుగుతుంది, కాబట్టి అథ్లెట్లు మరియు వారి కుటుంబాలు సాధనపై పూర్తిగా దృష్టి పెట్టడానికి మనశ్శాంతి అవసరం.
మీరు మీ ఆకాంక్షల కోసం ప్రణాళిక వేసుకుంటున్నప్పుడు, మీకు ఆర్థిక భద్రతను కల్పించడమే మా పాత్ర. "వ్యక్తులు మరియు కుటుంబాలు భవిష్యత్తు కోసం ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రణాళిక వేసుకునేలా ప్రోత్సహించడమే" మా లక్ష్యమని బ్రాండ్, కార్పొరేట్ కమ్యూనికేషన్ మరియు సీఎస్ఆర్ చీఫ్ అయిన శ్రీ రవీంద్ర శర్మ పేర్కొన్నారు.
ఈ నమ్మకమే పిసిఐతో మా అనుబంధానికి మార్గదర్శకం. భారతదేశ పారా అథ్లెట్లు తమ లక్ష్యాలను పట్టుదలతో సాధిస్తున్నట్లే, ప్రజలు మరియు కుటుంబాలు తమ ఆకాంక్షల కోసం ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రణాళికలు వేసుకునేలా ప్రోత్సహించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము.
ఇది ఒక అద్వితీయమైన అన్బాక్సింగ్ సిరీస్, దీనిలో అసాధారణ పారా-అథ్లెట్లు తమ దృఢ సంకల్పానికి రూపునిచ్చిన క్షణాలు, జ్ఞాపకాలు మరియు వ్యక్తులను వెల్లడిస్తారు. నమ్మకం, దృఢత్వం మరియు పట్టుదలకు సంబంధించిన శక్తివంతమైన కథల ద్వారా, ఆసియా పారా గేమ్స్ వైపు మరియు ఆ తర్వాత వారి ప్రయాణాలను మనం వేడుకగా జరుపుకుంటాము.
ఒక పెట్టె. ఎన్నో కథలు. అసంఖ్యాకమైన దృఢ విశ్వాస క్షణాలు.
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 9:00 | 20:00 | పురుషుల ఈవెంట్ ప్రాథమిక రౌండ్లు |
| 9:00 | 20:00 | మహిళల ఈవెంట్ ప్రాథమిక రౌండ్లు |
| 9:00 | 20:00 | మిశ్రమ ఈవెంట్ ప్రాథమిక రౌండ్లు |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 10:00 | — | క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (A vs B) |
| 12:30 | — | క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (సి వర్సెస్ డి) |
| 15:00 | — | క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (E vs F) |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 9:30 | 13:15 | పురుషుల సింగిల్స్ MS3 |
| 9:30 | 13:15 | పురుషుల సింగిల్స్ MS4-5 |
| 9:30 | 13:15 | పురుషుల సింగిల్స్ MS6 |
| 9:30 | 13:15 | పురుషుల సింగిల్స్ MS8 |
| 9:30 | 13:15 | పురుషుల సింగిల్స్ MS9 |
| 9:30 | 13:15 | పురుషుల సింగిల్స్ MS11 |
| 9:30 | 13:15 | మహిళల సింగిల్స్ WS4-5 |
| 9:30 | 13:15 | మహిళల సింగిల్స్ WS9 |
| 9:30 | 13:15 | మహిళల సింగిల్స్ WS11 |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 9:30 | 11:15 | మహిళల ప్రాథమిక రౌండ్ |
| 10:30 | 12:15 | పురుషుల ప్రాథమిక రౌండ్ గ్రూప్ A |
| 13:00 | 14:45 | పురుషుల ప్రాథమిక రౌండ్ గ్రూప్ బి |
| 14:00 | 15:45 | మహిళల ప్రాథమిక రౌండ్ |
| 16:30 | 18:15 | పురుషుల ప్రాథమిక రౌండ్ గ్రూప్ బి |
| 17:30 | 19:15 | పురుషుల ప్రాథమిక రౌండ్ గ్రూప్ A |
| 20:00 | 21:45 | మహిళల ప్రాథమిక రౌండ్ |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 9:00 | 20:00 | పురుషుల ఈవెంట్ ప్రాథమిక రౌండ్లు |
| 9:00 | 20:00 | మహిళల ఈవెంట్ ప్రాథమిక రౌండ్లు |
| 9:00 | 20:00 | మిశ్రమ ఈవెంట్ ప్రాథమిక రౌండ్లు |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 9:30 | 14:05 | వ్యక్తిగత BC1(M/W) పూల్ స్టేజ్ |
| 9:30 | 14:05 | వ్యక్తిగత BC2(M/W) పూల్ స్టేజ్ |
| 9:30 | 14:05 | వ్యక్తిగత BC3(M/W) పూల్ స్టేజ్ |
| 9:30 | 14:05 | వ్యక్తిగత BC4(M/W) పూల్ స్టేజ్ |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 15:35 | 20:10 | వ్యక్తిగత BC1(M/W) పూల్ స్టేజ్ |
| 15:35 | 20:10 | వ్యక్తిగత BC2(M/W) పూల్ స్టేజ్ |
| 15:35 | 20:10 | వ్యక్తిగత BC3(M/W) పూల్ స్టేజ్ |
| 15:35 | 20:10 | వ్యక్తిగత BC4(M/W) పూల్ స్టేజ్ |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 10:00 | - | క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (A vs C) |
| 12:30 | - | క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (బి vs ఇ) |
| 15:00 | - | క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (డి vs ఎఫ్) |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 9:00 | - | మహిళల క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (1 vs 6) |
| 10:20 | - | మహిళల క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (2 vs 5) |
| 11:40 | - | పురుషుల క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (1 vs 6) |
| 13:00 | - | పురుషుల క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (2 vs 5) |
| 14:20 | - | మహిళల క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (3 vs 4) |
| 15:40 | - | పురుషుల క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (3 vs 4) |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 9:30 | 13:30 | పురుషుల సింగిల్స్ MS1 |
| 9:30 | 13:30 | పురుషుల సింగిల్స్ MS2 |
| 9:30 | 13:30 | పురుషుల సింగిల్స్ MS4-5 |
| 9:30 | 13:30 | పురుషుల సింగిల్స్ MS7 |
| 9:30 | 13:30 | పురుషుల సింగిల్స్ MS10 |
| 9:30 | 13:30 | మహిళల సింగిల్స్ WS1 |
| 9:30 | 13:30 | మహిళల సింగిల్స్ WS2 |
| 9:30 | 13:30 | మహిళల సింగిల్స్ WS3 |
| 9:30 | 13:30 | మహిళల సింగిల్స్ WS6 |
| 9:30 | 13:30 | మహిళల సింగిల్స్ WS7 |
| 9:30 | 13:30 | మహిళల సింగిల్స్ WS8 |
| 9:30 | 13:30 | మహిళల సింగిల్స్ WS9 |
| 9:30 | 13:30 | మహిళల సింగిల్స్ WS10 |
| 15:00 | 21:00 | పురుషుల సింగిల్స్ MS1 |
| 15:00 | 21:00 | పురుషుల సింగిల్స్ MS2 |
| 15:00 | 21:00 | పురుషుల సింగిల్స్ MS3 |
| 15:00 | 21:00 | పురుషుల సింగిల్స్ MS4-5 |
| 15:00 | 21:00 | పురుషుల సింగిల్స్ MS6 |
| 15:00 | 21:00 | పురుషుల సింగిల్స్ MS7 |
| 15:00 | 21:00 | పురుషుల సింగిల్స్ MS9 |
| 15:00 | 21:00 | పురుషుల సింగిల్స్ MS10 |
| 15:00 | 21:00 | పురుషుల సింగిల్స్ MS11 |
| 15:00 | 21:00 | మహిళల సింగిల్స్ WS1 |
| 15:00 | 21:00 | మహిళల సింగిల్స్ WS2 |
| 15:00 | 21:00 | మహిళల సింగిల్స్ WS3 |
| 15:00 | 21:00 | మహిళల సింగిల్స్ WS4-5 |
| 15:00 | 21:00 | మహిళల సింగిల్స్ WS7 |
| 15:00 | 21:00 | మహిళల సింగిల్స్ WS8 |
| 15:00 | 21:00 | మహిళల సింగిల్స్ WS9 |
| 15:00 | 21:00 | మహిళల సింగిల్స్ WS10 |
| 15:00 | 21:00 | మహిళల సింగిల్స్ WS11 |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 9:30 | 11:15 | పురుషుల ప్రాథమిక రౌండ్ గ్రూప్ A |
| 10:30 | 12:15 | మహిళల ప్రాథమిక రౌండ్ |
| 13:00 | 14:45 | మహిళల ప్రాథమిక రౌండ్ |
| 14:00 | 15:45 | పురుషుల ప్రాథమిక రౌండ్ గ్రూప్ బి |
| 16:30 | 18:15 | పురుషుల ప్రాథమిక రౌండ్ గ్రూప్ బి |
| 17:30 | 19:15 | పురుషుల ప్రాథమిక రౌండ్ గ్రూప్ బి |
| 20:00 | 21:45 | మహిళల ప్రాథమిక రౌండ్ |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 8:00 | 11:00 | పిఆర్ఎం & పిసిడబ్ల్యు & డబ్ల్యు1డబ్ల్యు |
| 11:15 | 12:00 | 1/16-పిఆర్ఎం & పిసిడబ్ల్యూ |
| 12:45 | 15:45 | PRW & PCM & W1M |
| 16:00 | 16:45 | 1/16-పిఆర్డబ్ల్యూ & పిసిఎం |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 12:45 | 15:45 | PRW & PCM & W1M |
| 16:00 | 16:45 | 1/16-పిఆర్డబ్ల్యూ & పిసిఎం |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 15:00 | మహిళల క్లబ్ త్రో F32/51 ఫైనల్ | |
| 15:00 | మ్యాన్ లాంగ్ జంప్ T47 ఫైనల్ | |
| 15:00 | మహిళల జావెలిన్ త్రో F54 ఫైనల్ | |
| 15:00 | మ్యాన్ షాట్ పుట్ F35 ఫైనల్ | |
| 15:00 | పురుషుల జావెలిన్ త్రో F46 ఫైనల్ | |
| 15:00 | మ్యాన్ షాట్ పుట్ F37 ఫైనల్ | |
| 15:00 | మహిళల లాంగ్ జంప్ T42-44/61-64 ఫైనల్ | |
| 15:00 | మ్యాన్ 100మీ టి53 ఫైనల్ | |
| 15:00 | మహిళల 1500మీ టి13 ఫైనల్ | |
| 15:00 | మహిళల 1500మీ టి11 ఫైనల్ | |
| 15:00 | మహిళల డిస్కస్ త్రో F37/38 ఫైనల్ | |
| 15:00 | మ్యాన్ 200మీ టి64 ఫైనల్ | |
| 15:00 | పురుషుల 800మీ T54 రౌండ్ 1 - హీట్ 1 | |
| 15:00 | పురుషుల 800మీ T54 రౌండ్ 1 - హీట్ 2 | |
| 15:00 | మహిళల 400మీ టి20 రౌండ్ 1 - హీట్ 1 | |
| 15:00 | మహిళల 400మీ టి20 రౌండ్ 1 - హీట్ 2 | |
| 15:00 | పురుషుల 400మీ టి20 రౌండ్ 1 - హీట్ 1 | |
| 15:00 | పురుషుల 400మీ టి20 రౌండ్ 1 - హీట్ 2 | |
| 15:00 | మహిళల 200మీ T11 రౌండ్ 1 - హీట్ 1 | |
| 15:00 | మహిళల 200మీ T11 రౌండ్ 1 - హీట్ 2 | |
| 15:00 | పురుషుల 100మీ T37 రౌండ్ 1 - హీట్ 1 | |
| 15:00 | పురుషుల 100మీ T37 రౌండ్ 1 - హీట్ 2 | |
| 15:00 | మహిళల 200మీ T47 రౌండ్ 1 - హీట్ 1 | |
| 15:00 | మహిళల 200మీ T47 రౌండ్ 1 - హీట్ 2 | |
| 15:00 | మహిళల జావెలిన్ త్రో F56 క్వాలిఫైయింగ్ | |
| 15:00 | మహిళల డిస్కస్ త్రో F56/57 క్వాలిఫైయింగ్ |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 9:00 | 20:00 | పురుషుల ఈవెంట్ ప్రాథమిక రౌండ్లు |
| 9:00 | 20:00 | మహిళల ఈవెంట్ ప్రాథమిక రౌండ్లు |
| 9:00 | 20:00 | మిశ్రమ ఈవెంట్ ప్రాథమిక రౌండ్లు |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 8:00 | 11:00 | పిఆర్ఎం & పిసిడబ్ల్యు & డబ్ల్యు1డబ్ల్యు |
| 11:15 | 12:00 | 1/16-పిఆర్ఎం & పిసిడబ్ల్యూ |
| 12:45 | 15:45 | PRW & PCM & W1M |
| 16:00 | 16:45 | 1/16-పిఆర్డబ్ల్యూ & పిసిఎం |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 12:45 | 15:45 | PRW & PCM & W1M |
| 16:00 | 16:45 | 1/16-పిఆర్డబ్ల్యూ & పిసిఎం |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 10:00 | 13:00 | C4-5 మహిళల 1,000మీ టైమ్ ట్రయల్ క్వాలిఫికేషన్ |
| 10:00 | 13:00 | C4-5 పురుషుల 1,000మీ టైమ్ ట్రయల్ క్వాలిఫికేషన్ |
| 10:00 | 13:00 | C1-3 మహిళల 3,000మీ వ్యక్తిగత పర్స్యూట్ క్వాలిఫికేషన్ |
| 10:00 | 13:00 | C1-2 పురుషుల 3,000మీ వ్యక్తిగత పర్స్యూట్ క్వాలిఫికేషన్ |
| 10:00 | 13:00 | C3 పురుషుల 3,000మీ వ్యక్తిగత పర్స్యూట్ క్వాలిఫికేషన్ |
| 10:00 | 13:00 | బి మహిళల 4,000మీ వ్యక్తిగత పర్స్యూట్ క్వాలిఫికేషన్ |
| 10:00 | 13:00 | బి పురుషుల 4,000మీ వ్యక్తిగత పర్స్యూట్ క్వాలిఫికేషన్ |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 14:30 | 18:30 | సి4-5 మహిళల 1,000మీ టైమ్ ట్రయల్ ఫైనల్ |
| 14:30 | 18:30 | సి4-5 పురుషుల 1,000మీ టైమ్ ట్రయల్ ఫైనల్ |
| 14:30 | 18:30 | C1-3 మహిళల 3,000మీ వ్యక్తిగత పర్స్యూట్ ఫైనల్ |
| 14:30 | 18:30 | C1-2 పురుషుల 3,000మీ వ్యక్తిగత పర్స్యూట్ ఫైనల్ |
| 14:30 | 18:30 | C3 పురుషుల 3,000మీ వ్యక్తిగత పర్స్యూట్ ఫైనల్ |
| 14:30 | 18:30 | బి మహిళల 4,000మీ వ్యక్తిగత పర్స్యూట్ ఫైనల్ |
| 14:30 | 18:30 | బి పురుషుల 4,000మీ వ్యక్తిగత పర్స్యూట్ ఫైనల్ |
| 14:30 | 18:30 | C4-5 మహిళల 1,000మీ టైమ్ ట్రయల్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం |
| 14:30 | 18:30 | C4-5 పురుషుల 1,000మీ టైమ్ ట్రయల్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం |
| 14:30 | 18:30 | C1-3 మహిళల 3,000మీ వ్యక్తిగత పర్స్యూట్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం |
| 14:30 | 18:30 | C1-2 పురుషుల 3,000మీ వ్యక్తిగత పర్స్యూట్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం |
| 14:30 | 18:30 | C3 పురుషుల 3,000మీ వ్యక్తిగత పర్స్యూట్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం |
| 14:30 | 18:30 | బి మహిళల 4,000మీ వ్యక్తిగత పర్స్యూట్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం |
| 14:30 | 18:30 | బి పురుషుల 4,000మీ వ్యక్తిగత పర్స్యూట్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 10:00 | క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (A vs D) | |
| 12:30 | క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (సి వర్సెస్ ఇ) | |
| 15:00 | క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (బి vs ఎఫ్) |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 9:00 | పురుషుల క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (5 vs 1) | |
| 10:20 | పురుషుల క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (6 vs 3) | |
| 11:40 | మహిళల క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (5 vs 1) | |
| 13:00 | మహిళల క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (6 vs 3) | |
| 14:20 | పురుషుల క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (4 vs 2) | |
| 15:40 | పురుషుల క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (3 vs 5) | |
| 17:00 | మహిళల క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (4 vs 2) | |
| 18:20 | మహిళల క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ (3 vs 5) |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 10:00 | 13:00 | మహిళలు -52 కేజీల జె1 ఎలిమినేషన్ |
| 10:00 | 13:00 | మహిళలు -52 కేజీల జె2 ఎలిమినేషన్ |
| 10:00 | 13:00 | మహిళలు -60 కేజీల జె1 ఎలిమినేషన్ |
| 10:00 | 13:00 | పురుషులు -70 కిలోలు J1 ఎలిమినేషన్ |
| 10:00 | 13:00 | పురుషులు -70 కిలోలు J2 ఎలిమినేషన్ |
| 10:00 | 13:00 | మహిళలు - 52 కేజీల జె1 రిపెచేజ్ |
| 10:00 | 13:00 | మహిళలు - 52 కేజీల జె2 రిపెచేజ్ |
| 10:00 | 13:00 | మహిళలు -60 కేజీల జె1 రిపెచేజ్ |
| 10:00 | 13:00 | పురుషులు -70 కేజీల J1 రిపెచేజ్ |
| 10:00 | 13:00 | పురుషులు -70 కేజీల J2 రిపెచేజ్ |
| 10:00 | 13:00 | మహిళలు - 52 కేజీల జూనియర్ 1 సెమీఫైనల్ |
| 10:00 | 13:00 | మహిళలు - 52 కేజీల జే2 సెమీఫైనల్ |
| 10:00 | 13:00 | మహిళలు - 60 కేజీల జే1 సెమీఫైనల్ |
| 10:00 | 13:00 | పురుషుల -70 కేజీల జూనియర్ 1 సెమీఫైనల్ |
| 10:00 | 13:00 | పురుషుల -70 కేజీల జే2 సెమీఫైనల్ |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 16:00 | 18:00 | మహిళలు - 52 కేజీల జె1 కాంస్యం |
| 16:00 | 18:00 | మహిళలు - 52 కేజీల జె2 కాంస్యం |
| 16:00 | 18:00 | మహిళలు - 60 కేజీల జె1 కాంస్యం |
| 16:00 | 18:00 | పురుషులు -70 కేజీల జె1 కాంస్యం |
| 16:00 | 18:00 | పురుషులు -70 కేజీల జె2 కాంస్యం |
| 16:00 | 18:00 | మహిళలు - 52 కేజీల జె1 గోల్డ్ |
| 16:00 | 18:00 | మహిళలు - 52 కేజీల జె2 గోల్డ్ |
| 16:00 | 18:00 | మహిళలు - 60 కేజీల జె1 గోల్డ్ |
| 16:00 | 18:00 | పురుషుల -70 కేజీల జె1 గోల్డ్ |
| 16:00 | 18:00 | పురుషుల -70 కేజీల జె2 గోల్డ్ |
| 16:00 | 18:00 | మహిళలు -52 కేజీల జె1 విజయోత్సవ కార్యక్రమం |
| 16:00 | 18:00 | మహిళలు -52 కేజీల జె2 విజయోత్సవ కార్యక్రమం |
| 16:00 | 18:00 | మహిళలు -60 కేజీల జె1 విజయోత్సవ కార్యక్రమం |
| 16:00 | 18:00 | పురుషులు -70 కేజీల జె1 విజయోత్సవ కార్యక్రమం |
| 16:00 | 18:00 | పురుషులు -70 కేజీల జె2 విజయోత్సవ కార్యక్రమం |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 10:30 | పురుషులు - 49 కేజీల ఫైనల్ | |
| 11:30 | పురుషులు - 49 కేజీల విజయోత్సవ కార్యక్రమం | |
| 12:00 | మహిళలు - 41 కేజీల ఫైనల్ | |
| 13:00 | మహిళలు - 41 కేజీల విజయోత్సవ కార్యక్రమం |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 15:00 | పురుషులు - 54 కేజీల ఫైనల్ | |
| 16:00 | పురుషులు - 54 కేజీల విజయోత్సవ కార్యక్రమం | |
| 16:30 | మహిళలు - 45 కేజీల ఫైనల్ | |
| 17:30 | మహిళలు - 45 కేజీల విజయోత్సవ కార్యక్రమం | |
| 18:00 | పురుషులు - 59 కేజీల ఫైనల్ | |
| 19:00 | పురుషులు - 59 కేజీల విజయోత్సవ కార్యక్రమం |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 10:00 | 11:15 | రైఫిల్ R1-10మీ ఎయిర్ రైఫిల్ స్టాండింగ్-SH1 ప్రిలిమినరీ |
| 11:15 | 11:15 | రైఫిల్ R2-10m ఎయిర్ రైఫిల్ స్టాండింగ్-SH1 ప్రిలిమినరీ |
| 11:15 | 13:20 | R4-10m ఎయిర్ రైఫిల్ స్టాండింగ్-SH2 ప్రిలిమినరీ |
| 12:45 | 12:55 | రైఫిల్ R1-10m ఎయిర్ రైఫిల్ స్టాండింగ్-SH1 ఫైనల్ |
| 16:00 | 13:20 | రైఫిల్ R1-10m ఎయిర్ రైఫిల్ స్టాండింగ్-SH1 విజయోత్సవం |
| 8:00 | 14:50 | రైఫిల్ R2-10m ఎయిర్ రైఫిల్ స్టాండింగ్-SH1 ఫైనల్ |
| 11:15 | 15:15 | రైఫిల్ R2-10m ఎయిర్ రైఫిల్ స్టాండింగ్-SH1 విజయోత్సవం |
| 12:45 | 16:45 | R4-10m ఎయిర్ రైఫిల్ స్టాండింగ్-SH2 ఫైనల్ |
| 16:00 | 17:10 | R4-10m ఎయిర్ రైఫిల్ స్టాండింగ్-SH2 విజయోత్సవం |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 10:00 | పురుషుల గ్రూప్ దశ | |
| 12:00 | పురుషుల గ్రూప్ దశ | |
| 15:00 | మహిళల గ్రూప్ స్టేజ్ | |
| 17:00 | మహిళల గ్రూప్ స్టేజ్ |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 9:00 | పురుషుల 400మీ ఫ్రీస్టైల్ S7 | |
| 9:00 | మహిళల 400మీ ఫ్రీస్టైల్ S8 | |
| 9:00 | పురుషుల 400మీ ఫ్రీస్టైల్ S8 | |
| 9:00 | మహిళల 200మీ వ్యక్తిగత మెడ్లీ SM6 | |
| 9:00 | పురుషుల 200మీ వ్యక్తిగత మెడ్లీ SM6 | |
| 9:00 | మహిళల 50మీ ఫ్రీస్టైల్ S5 | |
| 9:00 | పురుషుల 50మీ ఫ్రీస్టైల్ S5 | |
| 9:00 | మహిళల 50మీ ఫ్రీస్టైల్ S4 | |
| 9:00 | పురుషుల 50మీ ఫ్రీస్టైల్ S4 | |
| 9:00 | మహిళల 100మీ బ్యాక్స్ట్రోక్ S11 | |
| 9:00 | పురుషుల 100మీ బ్యాక్స్ట్రోక్ S11 | |
| 9:00 | మహిళల 100మీ ఫ్రీస్టైల్ S13 | |
| 9:00 | పురుషుల 100మీ ఫ్రీస్టైల్ S13 | |
| 9:00 | పురుషుల 100మీ ఫ్రీస్టైల్ S12 | |
| 9:00 | మహిళల 100మీ బ్రెస్ట్స్ట్రోక్ SB6 | |
| 9:00 | పురుషుల 100మీ బ్రెస్ట్స్ట్రోక్ SB6 | |
| 9:00 | మహిళల 200మీ ఫ్రీస్టైల్ S14 | |
| 9:00 | పురుషుల 200మీ ఫ్రీస్టైల్ S14 | |
| 9:00 | మహిళల 200మీ వ్యక్తిగత మెడ్లీ SM9 | |
| 9:00 | పురుషుల 200మీ వ్యక్తిగత మెడ్లీ SM9 | |
| 9:00 | మహిళల 100మీ బటర్ఫ్లై S8 | |
| 9:00 | పురుషుల 100మీ బటర్ఫ్లై S8 | |
| 9:00 | మహిళల 100మీ ఫ్రీస్టైల్ S10 | |
| 9:00 | పురుషుల 100మీ ఫ్రీస్టైల్ S10 | |
| 9:00 | మిక్స్డ్ 4x50మీ మెడ్లీ 20 పాయింట్లు |
| ప్రారంభ సమయం | ముగింపు సమయం | ఈవెంట్ పేరు |
|---|---|---|
| 17:00 | పురుషుల 400మీ ఫ్రీస్టైల్ S7 - ఫైనల్ | |
| 17:00 | మహిళల 400మీ ఫ్రీస్టైల్ S8 - ఫైనల్ | |
| 17:00 | పురుషుల 400మీ ఫ్రీస్టైల్ S8 - ఫైనల్ | |
| 17:00 | మహిళల 200మీ వ్యక్తిగత మెడ్లీ SM6 - ఫైనల్ | |
| 17:00 | పురుషుల 200మీ వ్యక్తిగత మెడ్లీ SM6 - ఫైనల్ | |
