இந்தியாவின் அனோகே ஹீரே | இந்தி
இந்திய பாராலிம்பிக் கமிட்டியின் (PCI) இந்தியக் குழுவிற்கான பெருமைமிக்க முதன்மைப் பங்குதாரராக, SBI லைஃப் ஒவ்வொரு சாதனைக்குப் பின்னாலும் உள்ள உத்வேகத்தைக் கௌரவிக்கிறது. உலகம் பதக்கங்களையும், சாதனைகளையும், பாராட்டுகளையும் காண்கிறது, ஆனால் மேன்மையானது பல ஆண்டுகால ஒழுக்கம், விடாமுயற்சி, தியாகம் மற்றும் அசைக்க முடியாத மனவுறுதி ஆகியவற்றின் மூலமே கட்டமைக்கப்படுகிறது. இந்த அரிதான மற்றும் துணிச்சலான மனப்பான்மையே நமது பாரா-தடகள வீரர்களை 'அனோகே ஹீரே' (அரிய ரத்தினங்கள்) ஆக்குகிறது; அவர்கள் ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் அதற்கும் அப்பால் செல்லும் பயணத்தில் உலகிற்கு உத்வேகம் அளிக்கிறார்கள்.
ஜூலை 23 முதல் ஆகஸ்ட் 2 வரை கிளாஸ்கோவில் நடைபெற்ற 2026 காமன்வெல்த் பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில், இந்திய மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர்கள் மிகச் சிறந்த செயல்திறனை வெளிப்படுத்தினர். ஆடவர் F57 குண்டு எறிதல் போட்டியில், சோமன் ராணா 13.40 மீட்டர் தூரம் எறிந்து தங்கப் பதக்கம் வென்றார். ஷுபம் ஜுயல் மற்றும் முகமது பேசில் மோர்சிங்கனாகத் வெள்ளிப் பதக்கங்களையும், ஷில்பா கே. ஷைலா மற்றும் ஜண்டு குமார் வெண்கலப் பதக்கங்களையும் வென்றனர். அவர்களின் அர்ப்பணிப்பும் கடின உழைப்பும் இந்த முடிவுகளில் பிரதிபலிக்கின்றன.
இந்தியக் குழு, அக்டோபர் 18 முதல் 24 வரை ஜப்பானின் ஐச்சி-நகோயாவில் நடைபெறவிருக்கும் 2026 ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகள் மீது தனது கவனத்தைத் திருப்பியுள்ள நிலையில், விளையாட்டு வீரர்கள் தங்களின் அடுத்தகட்ட இலக்குகளை நோக்கிப் பயணிக்கும்போது நாங்கள் அவர்களுக்குத் துணை நிற்கிறோம்.
இந்தியாவின் மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர்களின் பயணங்களைக் கொண்டாடவும், அவர்களுக்கு ஆதரவளிப்பவர்களின் நம்பிக்கையை வளர்க்கவும் நாங்கள் விரும்புகிறோம். ஒரு விளையாட்டு வீரரின் பெரும்பாலான பணிகள் பயிற்சி அமர்வுகளிலேயே நடைபெறுகின்றன. எனவே, விளையாட்டு வீரர்களும் அவர்களது குடும்பத்தினரும் பயிற்சியில் முழுமையாகக் கவனம் செலுத்துவதற்கு மன அமைதி தேவைப்படுகிறது.
உங்கள் லட்சியங்களுக்காக நீங்கள் திட்டமிடும்போது, நிதிப் பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தித் தருவதே எங்கள் பணியாகும். பிராண்ட், கார்ப்பரேட் கம்யூனிகேஷன் மற்றும் சிஎஸ்ஆர் ஆகியவற்றின் தலைவர் திரு. ரவீந்திர ஷர்மா, "தனிநபர்களையும் குடும்பங்களையும் நம்பிக்கையுடன் எதிர்காலத்திற்காகத் திட்டமிட ஊக்குவிப்பதே" எங்கள் நோக்கம் என்று குறிப்பிடுகிறார்.
இந்த நம்பிக்கையே PCI உடனான எங்கள் கூட்டணிக்கு வழிகாட்டுகிறது. இந்தியாவின் மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர்கள் உறுதியுடன் தங்கள் இலக்குகளைப் பின்தொடரும் வேளையில், மக்களும் குடும்பங்களும் தங்கள் சொந்த லட்சியங்களை நம்பிக்கையுடன் திட்டமிட ஊக்குவிப்பதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம்.
இது ஒரு தனித்துவமான அன்பாக்சிங் தொடராகும், இதில் அசாதாரண மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர்கள், தங்கள் மன உறுதியை வடிவமைத்த தருணங்கள், நினைவுகள் மற்றும் மனிதர்களை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். நம்பிக்கை, மீள்திறன் மற்றும் உறுதிப்பாடு ஆகியவற்றின் வலிமையான கதைகளின் மூலம், ஆசிய மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டுப் போட்டிகளை நோக்கிய மற்றும் அதற்குப் பின்னரான அவர்களின் பயணங்களை நாம் கொண்டாடுகிறோம்.
ஒரே பெட்டி. பல கதைகள். எண்ணற்ற உறுதியான தருணங்கள்.
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 9:00 | 20:00 | ஆண்கள் போட்டி தகுதிச் சுற்றுகள் |
| 9:00 | 20:00 | மகளிர் நிகழ்வு தகுதிச் சுற்றுகள் |
| 9:00 | 20:00 | கலப்பு நிகழ்வு தகுதிச் சுற்றுகள் |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 10:00 | — | தகுதிச் சுற்று (A vs B) |
| 12:30 | — | தகுதிச் சுற்று (C vs D) |
| 15:00 | — | தகுதிச் சுற்று (E vs F) |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 9:30 | 13:15 | ஆண்கள் ஒற்றையர் MS3 |
| 9:30 | 13:15 | ஆண்கள் ஒற்றையர் MS4-5 |
| 9:30 | 13:15 | ஆண்கள் ஒற்றையர் MS6 |
| 9:30 | 13:15 | ஆண்கள் ஒற்றையர் MS8 |
| 9:30 | 13:15 | ஆண்கள் ஒற்றையர் MS9 |
| 9:30 | 13:15 | ஆண்கள் ஒற்றையர் MS11 |
| 9:30 | 13:15 | மகளிர் ஒற்றையர் WS4-5 |
| 9:30 | 13:15 | மகளிர் ஒற்றையர் WS9 |
| 9:30 | 13:15 | மகளிர் ஒற்றையர் WS11 |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 9:30 | 11:15 | மகளிர் தகுதிச் சுற்று |
| 10:30 | 12:15 | ஆண்கள் தகுதிச் சுற்று குரூப் ஏ |
| 13:00 | 14:45 | ஆண்கள் தகுதிச் சுற்று குரூப் பி |
| 14:00 | 15:45 | மகளிர் தகுதிச் சுற்று |
| 16:30 | 18:15 | ஆண்கள் தகுதிச் சுற்று குரூப் பி |
| 17:30 | 19:15 | ஆண்கள் தகுதிச் சுற்று குரூப் ஏ |
| 20:00 | 21:45 | மகளிர் தகுதிச் சுற்று |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 9:00 | 20:00 | ஆண்கள் பிரிவு தகுதிச் சுற்றுகள் |
| 9:00 | 20:00 | மகளிர் நிகழ்வு தகுதிச் சுற்றுகள் |
| 9:00 | 20:00 | கலப்பு நிகழ்வு ஆரம்பச் சுற்றுகள் |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 9:30 | 14:05 | தனிநபர் BC1(ஆண்/பெண்) நீச்சல் குள நிலை |
| 9:30 | 14:05 | தனிநபர் BC2(ஆண்/பெண்) நீச்சல் குள நிலை |
| 9:30 | 14:05 | தனிநபர் BC3(ஆண்/பெண்) நீச்சல் குள நிலை |
| 9:30 | 14:05 | தனிநபர் BC4(ஆண்/பெண்) நீச்சல் குள மேடை |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 15:35 | 20:10 | தனிநபர் BC1(ஆண்/பெண்) நீச்சல் குள நிலை |
| 15:35 | 20:10 | தனிநபர் BC2(ஆண்/பெண்) நீச்சல் குள நிலை |
| 15:35 | 20:10 | தனிநபர் BC3(ஆண்/பெண்) நீச்சல் குள நிலை |
| 15:35 | 20:10 | தனிநபர் BC4(ஆண்/பெண்) நீச்சல் குள மேடை |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 10:00 | – | தகுதிச் சுற்று (A vs C) |
| 12:30 | – | தகுதிச் சுற்று (பி மற்றும் இ) |
| 15:00 | – | தகுதிச் சுற்று (டி vs எஃப்) |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 9:00 | – | மகளிர் தகுதிச் சுற்று (1 vs 6) |
| 10:20 | – | மகளிர் தகுதிச் சுற்று (2 vs 5) |
| 11:40 | – | ஆண்கள் தகுதிச் சுற்று (1 vs 6) |
| 13:00 | – | ஆண்கள் தகுதிச் சுற்று (2 vs 5) |
| 14:20 | – | மகளிர் தகுதிச் சுற்று (3 vs 4) |
| 15:40 | – | ஆண்கள் தகுதிச் சுற்று (3 vs 4) |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 9:30 | 13:30 | ஆண்கள் ஒற்றையர் MS1 |
| 9:30 | 13:30 | ஆண்கள் ஒற்றையர் MS2 |
| 9:30 | 13:30 | ஆண்கள் ஒற்றையர் MS4-5 |
| 9:30 | 13:30 | ஆண்கள் ஒற்றையர் MS7 |
| 9:30 | 13:30 | ஆண்கள் ஒற்றையர் MS10 |
| 9:30 | 13:30 | மகளிர் ஒற்றையர் WS1 |
| 9:30 | 13:30 | மகளிர் ஒற்றையர் WS2 |
| 9:30 | 13:30 | மகளிர் ஒற்றையர் WS3 |
| 9:30 | 13:30 | மகளிர் ஒற்றையர் WS6 |
| 9:30 | 13:30 | மகளிர் ஒற்றையர் WS7 |
| 9:30 | 13:30 | மகளிர் ஒற்றையர் WS8 |
| 9:30 | 13:30 | மகளிர் ஒற்றையர் WS9 |
| 9:30 | 13:30 | மகளிர் ஒற்றையர் WS10 |
| 15:00 | 21:00 | ஆண்கள் ஒற்றையர் MS1 |
| 15:00 | 21:00 | ஆண்கள் ஒற்றையர் MS2 |
| 15:00 | 21:00 | ஆண்கள் ஒற்றையர் MS3 |
| 15:00 | 21:00 | ஆண்கள் ஒற்றையர் MS4-5 |
| 15:00 | 21:00 | ஆண்கள் ஒற்றையர் MS6 |
| 15:00 | 21:00 | ஆண்கள் ஒற்றையர் MS7 |
| 15:00 | 21:00 | ஆண்கள் ஒற்றையர் MS9 |
| 15:00 | 21:00 | ஆண்கள் ஒற்றையர் MS10 |
| 15:00 | 21:00 | ஆண்கள் ஒற்றையர் MS11 |
| 15:00 | 21:00 | மகளிர் ஒற்றையர் WS1 |
| 15:00 | 21:00 | மகளிர் ஒற்றையர் WS2 |
| 15:00 | 21:00 | மகளிர் ஒற்றையர் WS3 |
| 15:00 | 21:00 | மகளிர் ஒற்றையர் WS4-5 |
| 15:00 | 21:00 | மகளிர் ஒற்றையர் WS7 |
| 15:00 | 21:00 | மகளிர் ஒற்றையர் WS8 |
| 15:00 | 21:00 | மகளிர் ஒற்றையர் WS9 |
| 15:00 | 21:00 | மகளிர் ஒற்றையர் WS10 |
| 15:00 | 21:00 | மகளிர் ஒற்றையர் WS11 |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 9:30 | 11:15 | ஆண்கள் தகுதிச் சுற்று குரூப் ஏ |
| 10:30 | 12:15 | மகளிர் தகுதிச் சுற்று |
| 13:00 | 14:45 | மகளிர் தகுதிச் சுற்று |
| 14:00 | 15:45 | ஆண்கள் தகுதிச் சுற்று குரூப் பி |
| 16:30 | 18:15 | ஆண்கள் தகுதிச் சுற்று குரூப் பி |
| 17:30 | 19:15 | ஆண்கள் தகுதிச் சுற்று குரூப் பி |
| 20:00 | 21:45 | மகளிர் தகுதிச் சுற்று |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 8:00 | 11:00 | PRM & PCW & W1W |
| 11:15 | 12:00 | 1/16-PRM & PCW |
| 12:45 | 15:45 | PRW & PCM & W1M |
| 16:00 | 16:45 | 1/16-PRW & PCM |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 12:45 | 15:45 | PRW & PCM & W1M |
| 16:00 | 16:45 | 1/16-PRW & PCM |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 15:00 | மகளிர் கிளப் த்ரோ F32/51 இறுதிப் போட்டி | |
| 15:00 | ஆண்கள் நீளம் தாண்டுதல் T47 இறுதிப் போட்டி | |
| 15:00 | மகளிர் ஈட்டி எறிதல் F54 இறுதிப் போட்டி | |
| 15:00 | மனிதன் குண்டு எறிதல் F35 இறுதிப் போட்டி | |
| 15:00 | ஆண்கள் ஈட்டி எறிதல் F46 இறுதிப் போட்டி | |
| 15:00 | மனிதன் குண்டு எறிதல் F37 இறுதிப் போட்டி | |
| 15:00 | மகளிர் நீளம் தாண்டுதல் T42-44/61-64 இறுதிப் போட்டி | |
| 15:00 | ஆண்கள் 100மீ T53 இறுதிப் போட்டி | |
| 15:00 | மகளிர் 1500மீ T13 இறுதிப் போட்டி | |
| 15:00 | மகளிர் 1500மீ T11 இறுதிப் போட்டி | |
| 15:00 | மகளிர் வட்டு எறிதல் F37/38 இறுதிப் போட்டி | |
| 15:00 | ஆண்கள் 200மீ T64 இறுதிப் போட்டி | |
| 15:00 | ஆண்கள் 800மீ T54 முதல் சுற்று - தகுதிச்சுற்று 1 | |
| 15:00 | ஆண்கள் 800மீ T54 முதல் சுற்று - தகுதிச்சுற்று 2 | |
| 15:00 | மகளிர் 400மீ டி20 முதல் சுற்று - தகுதிச்சுற்று 1 | |
| 15:00 | மகளிர் 400மீ டி20 முதல் சுற்று - தகுதிச்சுற்று 2 | |
| 15:00 | ஆண்கள் 400மீ டி20 முதல் சுற்று - தகுதிச்சுற்று 1 | |
| 15:00 | ஆண்கள் 400மீ டி20 முதல் சுற்று - தகுதிச்சுற்று 2 | |
| 15:00 | மகளிர் 200மீ T11 முதல் சுற்று - தகுதிச்சுற்று 1 | |
| 15:00 | மகளிர் 200மீ T11 முதல் சுற்று - தகுதிச்சுற்று 2 | |
| 15:00 | ஆண்கள் 100மீ T37 முதல் சுற்று - தகுதிச்சுற்று 1 | |
| 15:00 | ஆண்கள் 100மீ T37 முதல் சுற்று - தகுதிச்சுற்று 2 | |
| 15:00 | மகளிர் 200மீ T47 முதல் சுற்று - தகுதிச்சுற்று 1 | |
| 15:00 | மகளிர் 200மீ T47 முதல் சுற்று - தகுதிச்சுற்று 2 | |
| 15:00 | மகளிர் ஈட்டி எறிதல் F56 தகுதிச் சுற்று | |
| 15:00 | மகளிர் வட்டு எறிதல் F56/57 தகுதிச் சுற்று |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 9:00 | 20:00 | ஆண்கள் பிரிவு தகுதிச் சுற்றுகள் |
| 9:00 | 20:00 | மகளிர் நிகழ்வு தகுதிச் சுற்றுகள் |
| 9:00 | 20:00 | கலப்பு நிகழ்வு ஆரம்பச் சுற்றுகள் |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 8:00 | 11:00 | PRM & PCW & W1W |
| 11:15 | 12:00 | 1/16-PRM & PCW |
| 12:45 | 15:45 | PRW & PCM & W1M |
| 16:00 | 16:45 | 1/16-PRW & PCM |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 12:45 | 15:45 | PRW & PCM & W1M |
| 16:00 | 16:45 | 1/16-PRW & PCM |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 10:00 | 13:00 | C4-5 மகளிர் 1,000மீ நேரப் போட்டித் தகுதிச்சுற்று |
| 10:00 | 13:00 | C4-5 ஆண்கள் 1,000மீ நேரப் போட்டித் தகுதிச்சுற்று |
| 10:00 | 13:00 | C1-3 பெண்கள் 3,000மீ தனிநபர் பின்தொடர்தல் தகுதி |
| 10:00 | 13:00 | C1-2 ஆண்கள் 3,000மீ தனிநபர் பின்தொடர்தல் தகுதி |
| 10:00 | 13:00 | C3 ஆண்கள் 3,000மீ தனிநபர் பின்தொடர்தல் தகுதி |
| 10:00 | 13:00 | பி பிரிவு மகளிர் 4,000 மீட்டர் தனிநபர் துரத்தல் தகுதிச்சுற்று |
| 10:00 | 13:00 | பி பிரிவு ஆண்கள் 4,000மீ தனிநபர் பின்தொடர்தல் தகுதிச்சுற்று |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 14:30 | 18:30 | சி4-5 மகளிர் 1,000மீ நேரப் போட்டி இறுதிப் போட்டி |
| 14:30 | 18:30 | C4-5 ஆண்கள் 1,000மீ நேரப் போட்டி இறுதிப் போட்டி |
| 14:30 | 18:30 | சி1-3 மகளிர் 3,000மீ தனிநபர் துரத்தல் இறுதிப் போட்டி |
| 14:30 | 18:30 | சி1-2 ஆண்கள் 3,000மீ தனிநபர் துரத்தல் இறுதிப் போட்டி |
| 14:30 | 18:30 | சி3 ஆண்கள் 3,000மீ தனிநபர் துரத்தல் இறுதிப் போட்டி |
| 14:30 | 18:30 | பி பிரிவு மகளிர் 4,000 மீட்டர் தனிநபர் துரத்தல் இறுதிப் போட்டி |
| 14:30 | 18:30 | பி பிரிவு ஆண்கள் 4,000 மீ தனிநபர் துரத்தல் இறுதிப் போட்டி |
| 14:30 | 18:30 | சி4-5 மகளிர் 1,000 மீட்டர் நேரப் போட்டி விருது வழங்கும் விழா |
| 14:30 | 18:30 | C4-5 ஆண்கள் 1,000மீ நேரப் போட்டி விருது வழங்கும் விழா |
| 14:30 | 18:30 | சி1-3 மகளிர் 3,000மீ தனிநபர் துரத்தல் போட்டி விருது வழங்கும் விழா |
| 14:30 | 18:30 | சி1-2 ஆண்கள் 3,000மீ தனிநபர் துரத்தல் போட்டி விருது வழங்கும் விழா |
| 14:30 | 18:30 | சி3 ஆண்கள் 3,000மீ தனிநபர் துரத்தல் போட்டி விருது வழங்கும் விழா |
| 14:30 | 18:30 | பி பிரிவு மகளிர் 4,000 மீட்டர் தனிநபர் துரத்தல் போட்டி விருது வழங்கும் விழா |
| 14:30 | 18:30 | பி பிரிவு ஆண்கள் 4,000 மீட்டர் தனிநபர் துரத்தல் போட்டி விருது வழங்கும் விழா |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 10:00 | தகுதிச் சுற்று (A vs D) | |
| 12:30 | தகுதிச் சுற்று (C vs E) | |
| 15:00 | தகுதிச் சுற்று (பி மற்றும் எஃப் அணிகளுக்கு இடையே) |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 9:00 | ஆண்கள் தகுதிச் சுற்று (5 vs 1) | |
| 10:20 | ஆண்கள் தகுதிச் சுற்று (6 vs 3) | |
| 11:40 | மகளிர் தகுதிச் சுற்று (5 vs 1) | |
| 13:00 | மகளிர் தகுதிச் சுற்று (6 vs 3) | |
| 14:20 | ஆண்கள் தகுதிச் சுற்று (4 vs 2) | |
| 15:40 | ஆண்கள் தகுதிச் சுற்று (3 vs 5) | |
| 17:00 | மகளிர் தகுதிச் சுற்று (4 vs 2) | |
| 18:20 | மகளிர் தகுதிச் சுற்று (3 vs 5) |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 10:00 | 13:00 | பெண்கள் -52 கிலோ J1 நீக்கம் |
| 10:00 | 13:00 | பெண்கள் -52 கிலோ J2 நீக்கம் |
| 10:00 | 13:00 | பெண்கள் -60 கிலோ J1 நீக்கம் |
| 10:00 | 13:00 | ஆண்கள் -70 கிலோ J1 எலிமினேஷன் |
| 10:00 | 13:00 | ஆண்கள் -70 கிலோ J2 நீக்கம் |
| 10:00 | 13:00 | பெண்கள் -52 கிலோ J1 மறுவாய்ப்பு |
| 10:00 | 13:00 | பெண்கள் -52 கிலோ J2 மறுவாய்ப்பு |
| 10:00 | 13:00 | பெண்கள் -60 கிலோ J1 மறுவாய்ப்பு |
| 10:00 | 13:00 | ஆண்கள் -70 கிலோ J1 மறுவாய்ப்பு |
| 10:00 | 13:00 | ஆண்கள் -70 கிலோ J2 மறுவாய்ப்பு |
| 10:00 | 13:00 | மகளிர் -52 கிலோ J1 அரையிறுதி |
| 10:00 | 13:00 | பெண்கள் -52 கிலோ J2 அரையிறுதி |
| 10:00 | 13:00 | மகளிர் -60 கிலோ J1 அரையிறுதி |
| 10:00 | 13:00 | ஆண்கள் -70 கிலோ J1 அரையிறுதி |
| 10:00 | 13:00 | ஆண்கள் -70 கிலோ J2 அரையிறுதி |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 16:00 | 18:00 | பெண்கள் -52 கிலோ J1 வெண்கலம் |
| 16:00 | 18:00 | பெண்கள் -52 கிலோ J2 வெண்கலம் |
| 16:00 | 18:00 | பெண்கள் -60 கிலோ J1 வெண்கலம் |
| 16:00 | 18:00 | ஆண்கள் -70 கிலோ J1 வெண்கலம் |
| 16:00 | 18:00 | ஆண்கள் -70 கிலோ J2 வெண்கலம் |
| 16:00 | 18:00 | பெண்கள் -52 கிலோ J1 தங்கம் |
| 16:00 | 18:00 | பெண்கள் -52 கிலோ J2 தங்கம் |
| 16:00 | 18:00 | பெண்கள் -60 கிலோ J1 தங்கம் |
| 16:00 | 18:00 | ஆண்கள் -70 கிலோ J1 தங்கம் |
| 16:00 | 18:00 | ஆண்கள் -70 கிலோ J2 தங்கம் |
| 16:00 | 18:00 | மகளிர் -52 கிலோ J1 வெற்றி விழா |
| 16:00 | 18:00 | மகளிர் -52 கிலோ J2 வெற்றி விழா |
| 16:00 | 18:00 | மகளிர் -60 கிலோ J1 வெற்றி விழா |
| 16:00 | 18:00 | ஆண்கள் -70 கிலோ J1 வெற்றி விழா |
| 16:00 | 18:00 | ஆண்கள் -70 கிலோ J2 வெற்றி விழா |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 10:30 | ஆண்கள் - 49 கிலோ இறுதிப் போட்டி | |
| 11:30 | ஆண்கள் - 49 கிலோ வெற்றி விழா | |
| 12:00 | பெண்கள் - 41 கிலோ இறுதிப் போட்டி | |
| 13:00 | பெண்கள் - 41 கிலோ வெற்றி விழா |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 15:00 | ஆண்கள் - 54 கிலோ இறுதிப் போட்டி | |
| 16:00 | ஆண்கள் - 54 கிலோ வெற்றி விழா | |
| 16:30 | பெண்கள் - 45 கிலோ இறுதிப் போட்டி | |
| 17:30 | பெண்கள் - 45 கிலோ வெற்றி விழா | |
| 18:00 | ஆண்கள் - 59 கிலோ இறுதிப் போட்டி | |
| 19:00 | ஆண்கள் - 59 கிலோ வெற்றி விழா |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 10:00 | 11:15 | ரைபிள் R1-10m ஏர் ரைபிள் ஸ்டாண்டிங்-SH1 பூர்வாங்க |
| 11:15 | 11:15 | துப்பாக்கி R2-10m காற்றுத் துப்பாக்கி நிலை-SH1 பூர்வாங்க |
| 11:15 | 13:20 | R4-10m காற்றுத் துப்பாக்கி நிலைநிறுத்தம்-SH2 பூர்வாங்க |
| 12:45 | 12:55 | ரைபிள் R1-10m ஏர் ரைபிள் ஸ்டாண்டிங்-SH1 ஃபைனல் |
| 16:00 | 13:20 | R1-10m ஏர் ரைபிள் நிற்கும்-SH1 வெற்றி விழா |
| 8:00 | 14:50 | ரைபிள் R2-10m ஏர் ரைபிள் ஸ்டாண்டிங்-SH1 ஃபைனல் |
| 11:15 | 15:15 | R2-10m ஏர் ரைபிள் நிற்கும்-SH1 வெற்றி விழா |
| 12:45 | 16:45 | R4-10m ஏர் ரைபிள் ஸ்டாண்டிங்-SH2 ஃபைனல் |
| 16:00 | 17:10 | ஆர்4-10மீ காற்றுத் துப்பாக்கி நிலைநிறுத்தல்-எஸ்ஹெச்2 வெற்றி விழா |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 10:00 | ஆண்கள் குழு நிலை | |
| 12:00 | ஆண்கள் குழு நிலை | |
| 15:00 | பெண்கள் குழு நிலை | |
| 17:00 | பெண்கள் குழு நிலை |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 9:00 | ஆண்கள் 400மீ ஃப்ரீஸ்டைல் எஸ்7 | |
| 9:00 | மகளிர் 400மீ ஃப்ரீஸ்டைல் எஸ்8 | |
| 9:00 | ஆண்கள் 400மீ ஃப்ரீஸ்டைல் எஸ்8 | |
| 9:00 | மகளிர் 200மீ தனிநபர் மெட்லி SM6 | |
| 9:00 | ஆண்கள் 200மீ தனிநபர் மெட்லி SM6 | |
| 9:00 | மகளிர் 50மீ ஃப்ரீஸ்டைல் எஸ்5 | |
| 9:00 | ஆண்கள் 50மீ ஃப்ரீஸ்டைல் எஸ்5 | |
| 9:00 | மகளிர் 50மீ ஃப்ரீஸ்டைல் எஸ்4 | |
| 9:00 | ஆண்கள் 50மீ ஃப்ரீஸ்டைல் எஸ்4 | |
| 9:00 | மகளிர் 100மீ பேக்ஸ்ட்ரோக் எஸ்11 | |
| 9:00 | ஆண்கள் 100மீ பேக்ஸ்ட்ரோக் எஸ்11 | |
| 9:00 | மகளிர் 100மீ ஃப்ரீஸ்டைல் எஸ்13 | |
| 9:00 | ஆண்கள் 100மீ ஃப்ரீஸ்டைல் எஸ்13 | |
| 9:00 | ஆண்கள் 100மீ ஃப்ரீஸ்டைல் எஸ்12 | |
| 9:00 | மகளிர் 100மீ மார்பு நீச்சல் SB6 | |
| 9:00 | ஆண்கள் 100மீ மார்பு நீச்சல் SB6 | |
| 9:00 | மகளிர் 200மீ ஃப்ரீஸ்டைல் எஸ்14 | |
| 9:00 | ஆண்கள் 200மீ ஃப்ரீஸ்டைல் எஸ்14 | |
| 9:00 | மகளிர் 200மீ தனிநபர் மெட்லி SM9 | |
| 9:00 | ஆண்கள் 200மீ தனிநபர் மெட்லி SM9 | |
| 9:00 | மகளிர் 100மீ பட்டாம்பூச்சி எஸ்8 | |
| 9:00 | ஆண்கள் 100மீ பட்டாம்பூச்சி எஸ்8 | |
| 9:00 | மகளிர் 100மீ ஃப்ரீஸ்டைல் எஸ்10 | |
| 9:00 | ஆண்கள் 100மீ ஃப்ரீஸ்டைல் எஸ்10 | |
| 9:00 | கலப்பு 4x50மீ மெட்லி 20 புள்ளிகள் |
| தொடக்க நேரம் | முடிவு நேரம் | நிகழ்வின் பெயர் |
|---|---|---|
| 17:00 | ஆடவர் 400மீ ஃப்ரீஸ்டைல் எஸ்7 - இறுதிப் போட்டி | |
| 17:00 | மகளிர் 400மீ ஃப்ரீஸ்டைல் எஸ்8 - இறுதிப் போட்டி | |
| 17:00 | ஆடவர் 400மீ ஃப்ரீஸ்டைல் எஸ்8 - இறுதிப் போட்டி | |
| 17:00 | மகளிர் 200மீ தனிநபர் மெட்லி SM6 - இறுதிப் போட்டி | |
| 17:00 | ஆடவர் 200மீ தனிநபர் மெட்லி SM6 - இறுதிப் போட்டி | |
