ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਹੀਰੇ | ਹਿੰਦੀ
ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਲਈ ਪੈਰਾਲਿੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤਗਮੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਲਗਨ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਇਰਾਦਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਨੋਖੇ ਹੀਰੇ (ਦੁਰਲੱਭ ਰਤਨ) ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋਮਨ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ F57 ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ਵਿੱਚ 13.40 ਮੀਟਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਸ਼ੁਭਮ ਜੁਆਲ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਸਿਲ ਮੋਰਸਿੰਗਨਾਕਥ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਲਪਾ ਕੇ. ਸ਼ਾਇਲਾ ਅਤੇ ਝੰਡੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦਲ 18 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਈਚੀ-ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੀਫ਼, ਬ੍ਰਾਂਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਐਸਆਰ, ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਦੇਸ਼ "ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ" ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੀਸੀਆਈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਲੜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਡੱਬਾ। ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਯਕੀਨ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਲ।
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ | ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ | ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ |
|---|---|---|
| 9:00 | 20:00 | ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ |
| 9:00 | 20:00 | ਮਹਿਲਾ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ |
| 9:00 | 20:00 | ਮਿਕਸਡ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ | ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ | ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ |
|---|---|---|
| 10:00 | - | ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਊਂਡ (ਏ ਬਨਾਮ ਬੀ) |
| 12:30 | - | ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਊਂਡ (ਸੀ ਬਨਾਮ ਡੀ) |
| 15:00 | - | ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਊਂਡ (E ਬਨਾਮ F) |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ | ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ | ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ |
|---|---|---|
| 9:30 | 13:15 | ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ MS3 |
| 9:30 | 13:15 | ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ MS4-5 |
| 9:30 | 13:15 | ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ MS6 |
| 9:30 | 13:15 | ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ MS8 |
| 9:30 | 13:15 | ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ MS9 |
| 9:30 | 13:15 | ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ MS11 |
| 9:30 | 13:15 | ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ WS4-5 |
| 9:30 | 13:15 | ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ WS9 |
| 9:30 | 13:15 | ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ WS11 |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ | ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ | ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ |
|---|---|---|
| 9:30 | 11:15 | ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ |
| 10:30 | 12:15 | ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਗਰੁੱਪ ਏ |
| 13:00 | 14:45 | ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਗਰੁੱਪ ਬੀ |
| 14:00 | 15:45 | ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ |
| 16:30 | 18:15 | ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਗਰੁੱਪ ਬੀ |
| 17:30 | 19:15 | ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਗਰੁੱਪ ਏ |
| 20:00 | 21:45 | ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ | ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ | ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ |
|---|---|---|
| 9:00 | 20:00 | ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ |
| 9:00 | 20:00 | ਮਹਿਲਾ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ |
| 9:00 | 20:00 | ਮਿਕਸਡ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ | ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ | ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ |
|---|---|---|
| 9:30 | 14:05 | ਵਿਅਕਤੀਗਤ BC1(M/W) ਪੂਲ ਸਟੇਜ |
| 9:30 | 14:05 | ਵਿਅਕਤੀਗਤ BC2(M/W) ਪੂਲ ਸਟੇਜ |
| 9:30 | 14:05 | ਵਿਅਕਤੀਗਤ BC3(M/W) ਪੂਲ ਸਟੇਜ |
| 9:30 | 14:05 | ਵਿਅਕਤੀਗਤ BC4(M/W) ਪੂਲ ਸਟੇਜ |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ | ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ | ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ |
|---|---|---|
| 15:35 | 20:10 | ਵਿਅਕਤੀਗਤ BC1(M/W) ਪੂਲ ਸਟੇਜ |
| 15:35 | 20:10 | ਵਿਅਕਤੀਗਤ BC2(M/W) ਪੂਲ ਸਟੇਜ |
| 15:35 | 20:10 | ਵਿਅਕਤੀਗਤ BC3(M/W) ਪੂਲ ਸਟੇਜ |
| 15:35 | 20:10 | ਵਿਅਕਤੀਗਤ BC4(M/W) ਪੂਲ ਸਟੇਜ |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ | ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ | ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ |
|---|---|---|
| 10:00 | - | ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਊਂਡ (ਏ ਬਨਾਮ ਸੀ) |
| 12:30 | - | ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਊਂਡ (ਬੀ ਬਨਾਮ ਈ) |
| 15:00 | - | ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਊਂਡ (ਡੀ ਬਨਾਮ ਐਫ) |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ | ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ | ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ |
|---|---|---|
| 9:00 | - | ਮਹਿਲਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਊਂਡ (1 ਬਨਾਮ 6) |
| 10:20 | - | ਮਹਿਲਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਊਂਡ (2 ਬਨਾਮ 5) |
| 11:40 | - | ਪੁਰਸ਼ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਊਂਡ (1 ਬਨਾਮ 6) |
| 13:00 | - | ਪੁਰਸ਼ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਊਂਡ (2 ਬਨਾਮ 5) |
| 14:20 | - | ਮਹਿਲਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਊਂਡ (3 ਬਨਾਮ 4) |
| 15:40 | - | ਪੁਰਸ਼ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਊਂਡ (3 ਬਨਾਮ 4) |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ | ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ | ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ |
|---|---|---|
| 9:30 | 13:30 | ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ MS1 |
| 9:30 | 13:30 | ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ MS2 |
| 9:30 | 13:30 | ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ MS4-5 |
| 9:30 | 13:30 | ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ MS7 |
| 9:30 | 13:30 | ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ MS10 |
| 9:30 | 13:30 | ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ WS1 |
| 9:30 | 13:30 | ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ WS2 |
| 9:30 | 13:30 | ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ WS3 |
| 9:30 | 13:30 | ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ WS6 |
| 9:30 | 13:30 | ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ WS7 |
| 9:30 | 13:30 | ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ WS8 |
| 9:30 | 13:30 | ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ WS9 |
| 9:30 | 13:30 | ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ WS10 |
| 15:00 | 21:00 | ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ MS1 |
| 15:00 | 21:00 | ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ MS2 |
| 15:00 | 21:00 | ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ MS3 |
| 15:00 | 21:00 | ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ MS4-5 |
| 15:00 | 21:00 | ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ MS6 |
| 15:00 | 21:00 | ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ MS7 |
| 15:00 | 21:00 | ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ MS9 |
| 15:00 | 21:00 | ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ MS10 |
| 15:00 | 21:00 | ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ MS11 |
| 15:00 | 21:00 | ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ WS1 |
| 15:00 | 21:00 | ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ WS2 |
| 15:00 | 21:00 | ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ WS3 |
| 15:00 | 21:00 | ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ WS4-5 |
| 15:00 | 21:00 | ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ WS7 |
| 15:00 | 21:00 | ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ WS8 |
| 15:00 | 21:00 | ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ WS9 |
| 15:00 | 21:00 | ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ WS10 |
| 15:00 | 21:00 | ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ WS11 |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ | ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ | ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ |
|---|---|---|
| 9:30 | 11:15 | ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਗਰੁੱਪ ਏ |
| 10:30 | 12:15 | ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ |
| 13:00 | 14:45 | ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ |
| 14:00 | 15:45 | ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਗਰੁੱਪ ਬੀ |
| 16:30 | 18:15 | ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਗਰੁੱਪ ਬੀ |
| 17:30 | 19:15 | ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਗਰੁੱਪ ਬੀ |
| 20:00 | 21:45 | ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ | ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ | ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ |
|---|---|---|
| 8:00 | 11:00 | ਪੀਆਰਐਮ ਅਤੇ ਪੀਸੀਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ1ਡਬਲਯੂ |
| 11:15 | 12:00 | 1/16-ਪੀਆਰਐਮ ਅਤੇ ਪੀਸੀਡਬਲਯੂ |
| 12:45 | 15:45 | ਪੀਆਰਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਮ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ1ਐਮ |
| 16:00 | 16:45 | 1/16-ਪੀਆਰਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਮ |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ | ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ | ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ |
|---|---|---|
| 12:45 | 15:45 | ਪੀਆਰਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਮ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ1ਐਮ |
| 16:00 | 16:45 | 1/16-ਪੀਆਰਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਮ |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ | ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ | ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ |
|---|---|---|
| 15:00 | ਮਹਿਲਾ ਕਲੱਬ ਥਰੋਅ F32/51 ਫਾਈਨਲ | |
| 15:00 | ਮੈਨ ਲੌਂਗ ਜੰਪ T47 ਫਾਈਨਲ | |
| 15:00 | ਮਹਿਲਾ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋ F54 ਫਾਈਨਲ | |
| 15:00 | ਮੈਨ ਸ਼ਾਟ ਪੁਟ F35 ਫਾਈਨਲ | |
| 15:00 | ਮੈਨ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋ F46 ਫਾਈਨਲ | |
| 15:00 | ਮੈਨ ਸ਼ਾਟ ਪੁਟ F37 ਫਾਈਨਲ | |
| 15:00 | ਮਹਿਲਾ ਲੰਬੀ ਛਾਲ T42-44/61-64 ਫਾਈਨਲ | |
| 15:00 | ਪੁਰਸ਼ 100 ਮੀਟਰ T53 ਫਾਈਨਲ | |
| 15:00 | ਮਹਿਲਾ 1500 ਮੀਟਰ ਟੀ13 ਫਾਈਨਲ | |
| 15:00 | ਮਹਿਲਾ 1500 ਮੀਟਰ ਟੀ11 ਫਾਈਨਲ | |
| 15:00 | ਮਹਿਲਾ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋਅ F37/38 ਫਾਈਨਲ | |
| 15:00 | ਪੁਰਸ਼ 200 ਮੀਟਰ T64 ਫਾਈਨਲ | |
| 15:00 | ਮੈਨ 800 ਮੀਟਰ T54 ਰਾਊਂਡ 1 - ਹੀਟ 1 | |
| 15:00 | ਮੈਨ 800 ਮੀਟਰ T54 ਰਾਊਂਡ 1 - ਹੀਟ 2 | |
| 15:00 | ਮਹਿਲਾ 400 ਮੀਟਰ ਟੀ20 ਰਾਊਂਡ 1 - ਹੀਟ 1 | |
| 15:00 | ਮਹਿਲਾ 400 ਮੀਟਰ ਟੀ20 ਰਾਊਂਡ 1 - ਹੀਟ 2 | |
| 15:00 | ਮੈਨ 400 ਮੀਟਰ ਟੀ20 ਰਾਊਂਡ 1 - ਹੀਟ 1 | |
| 15:00 | ਮੈਨ 400 ਮੀਟਰ ਟੀ20 ਰਾਊਂਡ 1 - ਹੀਟ 2 | |
| 15:00 | ਮਹਿਲਾ 200 ਮੀਟਰ ਟੀ11 ਰਾਊਂਡ 1 - ਹੀਟ 1 | |
| 15:00 | ਮਹਿਲਾ 200 ਮੀਟਰ ਟੀ11 ਰਾਊਂਡ 1 - ਹੀਟ 2 | |
| 15:00 | ਮੈਨ 100 ਮੀਟਰ T37 ਰਾਊਂਡ 1 - ਹੀਟ 1 | |
| 15:00 | ਮੈਨ 100 ਮੀਟਰ T37 ਰਾਊਂਡ 1 - ਹੀਟ 2 | |
| 15:00 | ਮਹਿਲਾ 200 ਮੀਟਰ T47 ਰਾਊਂਡ 1 - ਹੀਟ 1 | |
| 15:00 | ਮਹਿਲਾ 200 ਮੀਟਰ T47 ਰਾਊਂਡ 1 - ਹੀਟ 2 | |
| 15:00 | ਮਹਿਲਾ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋ F56 ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ | |
| 15:00 | ਮਹਿਲਾ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋਅ F56/57 ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ | ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ | ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ |
|---|---|---|
| 9:00 | 20:00 | ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ |
| 9:00 | 20:00 | ਮਹਿਲਾ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ |
| 9:00 | 20:00 | ਮਿਕਸਡ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ | ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ | ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ |
|---|---|---|
| 8:00 | 11:00 | ਪੀਆਰਐਮ ਅਤੇ ਪੀਸੀਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ1ਡਬਲਯੂ |
| 11:15 | 12:00 | 1/16-ਪੀਆਰਐਮ ਅਤੇ ਪੀਸੀਡਬਲਯੂ |
| 12:45 | 15:45 | ਪੀਆਰਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਮ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ1ਐਮ |
| 16:00 | 16:45 | 1/16-ਪੀਆਰਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਮ |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ | ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ | ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ |
|---|---|---|
| 12:45 | 15:45 | ਪੀਆਰਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਮ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ1ਐਮ |
| 16:00 | 16:45 | 1/16-ਪੀਆਰਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਮ |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ | ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ | ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ |
|---|---|---|
| 10:00 | 13:00 | C4-5 ਮਹਿਲਾ 1,000 ਮੀਟਰ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ |
| 10:00 | 13:00 | C4-5 ਪੁਰਸ਼ 1,000 ਮੀਟਰ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ |
| 10:00 | 13:00 | C1-3 ਮਹਿਲਾ 3,000 ਮੀਟਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਿੱਛਾ ਯੋਗਤਾ |
