ഇന്ത്യയുടെ അനോഖെ ഹീരേ | ഹിന്ദി
ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ അഭിമാനകരമായ പ്രിൻസിപ്പൽ പങ്കാളി എന്ന നിലയിൽ, എസ്ബിഐ ലൈഫ് ഓരോ നേട്ടത്തിനും പിന്നിലെ ആത്മാവിനെ ആദരിക്കുന്നു. ലോകം മെഡലുകളും റെക്കോർഡുകളും കരഘോഷങ്ങളും കാണുന്നു, പക്ഷേ വർഷങ്ങളുടെ അച്ചടക്കം, സ്ഥിരോത്സാഹം, ത്യാഗം, അചഞ്ചലമായ ഇറാദ എന്നിവയിലൂടെയാണ് തിളക്കം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്. ഈ അപൂർവവും ധീരവുമായ മനോഭാവമാണ് നമ്മുടെ പാരാ-അത്ലറ്റുകളെ നമ്മുടെ അനോഖെ ഹീരെ (അപൂർവ രത്നങ്ങൾ) ആക്കുന്നത്, ഏഷ്യൻ പാരാ ഗെയിംസിലേക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്കുമുള്ള അവരുടെ യാത്രയിൽ ലോകത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത്.
ജൂലൈ 23 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 2 വരെ ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ നടന്ന കോമൺവെൽത്ത് പാരാ ഗെയിംസ് 2026 ൽ ഇന്ത്യൻ പാരാ അത്ലറ്റുകൾ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവച്ചു. പുരുഷന്മാരുടെ F57 ഷോട്ട്പുട്ടിൽ സോമൻ റാണ 13.40 മീറ്റർ എറിഞ്ഞ് സ്വർണം നേടി. ശുഭം ജുയാലും മുഹമ്മദ് ബേസിൽ മോർസിംഗനകത്തും വെള്ളിയും ശിൽപ കെ. ഷൈലയും ഝണ്ടു കുമാറും വെങ്കലം നേടി. അവരുടെ സമർപ്പണവും കഠിനാധ്വാനവും ഈ ഫലങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു.
ഒക്ടോബർ 18 മുതൽ 24 വരെ ജപ്പാനിലെ ഐച്ചി-നഗോയയിൽ നടക്കുന്ന 2026 ലെ ഏഷ്യൻ പാരാ ഗെയിംസിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ സംഘം ശ്രദ്ധ തിരിക്കുമ്പോൾ, അടുത്ത ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി അവർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ പാരാ അത്ലറ്റുകളുടെ യാത്രകളെ ആഘോഷിക്കാനും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആളുകളിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്താനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു അത്ലറ്റിന്റെ മിക്ക ജോലികളും പരിശീലന സെഷനുകളിലാണ് നടക്കുന്നത്, അത്ലറ്റുകൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും പരിശീലനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ മനസ്സമാധാനം ആവശ്യമാണ്.
നിങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്കായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക സംരക്ഷണം നൽകുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പങ്ക്. "വ്യക്തികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഭാവിയിലേക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക" എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യമെന്ന് ബ്രാൻഡ്, കോർപ്പറേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് സിഎസ്ആർ മേധാവി ശ്രീ. രവീന്ദ്ര ശർമ്മ പറയുന്നു.
ഈ വിശ്വാസമാണ് പിസിഐയുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ നയിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ പാരാ-അത്ലറ്റുകൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ, ആളുകളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സ്വന്തം അഭിലാഷങ്ങൾക്കായി ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.
അസാധാരണമായ പാരാ-അത്ലറ്റുകൾ അവരുടെ ബോധ്യത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ നിമിഷങ്ങൾ, ഓർമ്മകൾ, ആളുകൾ എന്നിവ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അതുല്യമായ അൺബോക്സിംഗ് പരമ്പര. വിശ്വാസം, സ്ഥിരത, ദൃഢനിശ്ചയം എന്നിവയുടെ ശക്തമായ കഥകളിലൂടെ, ഏഷ്യൻ പാരാ ഗെയിംസിലേക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്കുമുള്ള അവരുടെ യാത്രകളെ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു.
ഒരു പെട്ടി. നിരവധി കഥകൾ. ബോധ്യത്തിന്റെ എണ്ണമറ്റ നിമിഷങ്ങൾ.
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 9:00 | 20:00 | പുരുഷ വിഭാഗം പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകൾ |
| 9:00 | 20:00 | വനിതാ വിഭാഗം പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകൾ |
| 9:00 | 20:00 | മിക്സഡ് ഇവന്റ് പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകൾ |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 10:00 | — | യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (എ vs ബി) |
| 12:30 | — | യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (സി vs ഡി) |
| 15:00 | — | യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (ഇ vs എഫ്) |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 9:30 | 13:15 | പുരുഷ സിംഗിൾസ് എംഎസ്3 |
| 9:30 | 13:15 | പുരുഷ സിംഗിൾസ് MS4-5 |
| 9:30 | 13:15 | പുരുഷ സിംഗിൾസ് എംഎസ്6 |
| 9:30 | 13:15 | പുരുഷ സിംഗിൾസ് എം.എസ്.8 |
| 9:30 | 13:15 | പുരുഷ സിംഗിൾസ് എംഎസ്9 |
| 9:30 | 13:15 | പുരുഷ സിംഗിൾസ് എംഎസ്11 |
| 9:30 | 13:15 | വനിതാ സിംഗിൾസ് WS4-5 |
| 9:30 | 13:15 | വനിതാ സിംഗിൾസ് WS9 |
| 9:30 | 13:15 | വനിതാ സിംഗിൾസ് WS11 |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 9:30 | 11:15 | വനിതാ പ്രാഥമിക റൗണ്ട് |
| 10:30 | 12:15 | പുരുഷ വിഭാഗം പ്രാഥമിക റൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എ |
| 13:00 | 14:45 | പുരുഷന്മാരുടെ പ്രാഥമിക റൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ബി |
| 14:00 | 15:45 | വനിതാ പ്രാഥമിക റൗണ്ട് |
| 16:30 | 18:15 | പുരുഷന്മാരുടെ പ്രാഥമിക റൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ബി |
| 17:30 | 19:15 | പുരുഷ വിഭാഗം പ്രാഥമിക റൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എ |
| 20:00 | 21:45 | വനിതാ പ്രാഥമിക റൗണ്ട് |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 9:00 | 20:00 | പുരുഷ വിഭാഗം പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകൾ |
| 9:00 | 20:00 | വനിതാ വിഭാഗം പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകൾ |
| 9:00 | 20:00 | മിക്സഡ് ഇവന്റ് പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകൾ |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 9:30 | 14:05 | വ്യക്തിഗത BC1(M/W) പൂൾ സ്റ്റേജ് |
| 9:30 | 14:05 | വ്യക്തിഗത BC2(M/W) പൂൾ സ്റ്റേജ് |
| 9:30 | 14:05 | വ്യക്തിഗത BC3(M/W) പൂൾ സ്റ്റേജ് |
| 9:30 | 14:05 | വ്യക്തിഗത BC4(M/W) പൂൾ സ്റ്റേജ് |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 15:35 | 20:10 | വ്യക്തിഗത BC1(M/W) പൂൾ സ്റ്റേജ് |
| 15:35 | 20:10 | വ്യക്തിഗത BC2(M/W) പൂൾ സ്റ്റേജ് |
| 15:35 | 20:10 | വ്യക്തിഗത BC3(M/W) പൂൾ സ്റ്റേജ് |
| 15:35 | 20:10 | വ്യക്തിഗത BC4(M/W) പൂൾ സ്റ്റേജ് |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 10:00 | - | യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (എ vs സി) |
| 12:30 | - | യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (ബി vs ഇ) |
| 15:00 | - | യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (D vs F) |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 9:00 | - | വനിതാ യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (1 vs 6) |
| 10:20 | - | വനിതാ യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (2 vs 5) |
| 11:40 | - | പുരുഷ യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (1 vs 6) |
| 13:00 | - | പുരുഷ യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (2 vs 5) |
| 14:20 | - | വനിതാ യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (3 vs 4) |
| 15:40 | - | പുരുഷ യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (3 vs 4) |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 9:30 | 13:30 | പുരുഷ സിംഗിൾസ് എംഎസ്1 |
| 9:30 | 13:30 | പുരുഷ സിംഗിൾസ് എംഎസ്2 |
| 9:30 | 13:30 | പുരുഷ സിംഗിൾസ് MS4-5 |
| 9:30 | 13:30 | പുരുഷ സിംഗിൾസ് എം.എസ്.7 |
| 9:30 | 13:30 | പുരുഷ സിംഗിൾസ് എംഎസ്10 |
| 9:30 | 13:30 | വനിതാ സിംഗിൾസ് WS1 |
| 9:30 | 13:30 | വനിതാ സിംഗിൾസ് WS2 |
| 9:30 | 13:30 | വനിതാ സിംഗിൾസ് WS3 |
| 9:30 | 13:30 | വനിതാ സിംഗിൾസ് WS6 |
| 9:30 | 13:30 | വനിതാ സിംഗിൾസ് WS7 |
| 9:30 | 13:30 | വനിതാ സിംഗിൾസ് WS8 |
| 9:30 | 13:30 | വനിതാ സിംഗിൾസ് WS9 |
| 9:30 | 13:30 | വനിതാ സിംഗിൾസ് WS10 |
| 15:00 | 21:00 | പുരുഷ സിംഗിൾസ് എംഎസ്1 |
| 15:00 | 21:00 | പുരുഷ സിംഗിൾസ് എംഎസ്2 |
| 15:00 | 21:00 | പുരുഷ സിംഗിൾസ് എംഎസ്3 |
| 15:00 | 21:00 | പുരുഷ സിംഗിൾസ് MS4-5 |
| 15:00 | 21:00 | പുരുഷ സിംഗിൾസ് എംഎസ്6 |
| 15:00 | 21:00 | പുരുഷ സിംഗിൾസ് എം.എസ്.7 |
| 15:00 | 21:00 | പുരുഷ സിംഗിൾസ് എംഎസ്9 |
| 15:00 | 21:00 | പുരുഷ സിംഗിൾസ് എംഎസ്10 |
| 15:00 | 21:00 | പുരുഷ സിംഗിൾസ് എംഎസ്11 |
| 15:00 | 21:00 | വനിതാ സിംഗിൾസ് WS1 |
| 15:00 | 21:00 | വനിതാ സിംഗിൾസ് WS2 |
| 15:00 | 21:00 | വനിതാ സിംഗിൾസ് WS3 |
| 15:00 | 21:00 | വനിതാ സിംഗിൾസ് WS4-5 |
| 15:00 | 21:00 | വനിതാ സിംഗിൾസ് WS7 |
| 15:00 | 21:00 | വനിതാ സിംഗിൾസ് WS8 |
| 15:00 | 21:00 | വനിതാ സിംഗിൾസ് WS9 |
| 15:00 | 21:00 | വനിതാ സിംഗിൾസ് WS10 |
| 15:00 | 21:00 | വനിതാ സിംഗിൾസ് WS11 |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 9:30 | 11:15 | പുരുഷ വിഭാഗം പ്രാഥമിക റൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എ |
| 10:30 | 12:15 | വനിതാ പ്രാഥമിക റൗണ്ട് |
| 13:00 | 14:45 | വനിതാ പ്രാഥമിക റൗണ്ട് |
| 14:00 | 15:45 | പുരുഷന്മാരുടെ പ്രാഥമിക റൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ബി |
| 16:30 | 18:15 | പുരുഷന്മാരുടെ പ്രാഥമിക റൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ബി |
| 17:30 | 19:15 | പുരുഷന്മാരുടെ പ്രാഥമിക റൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ബി |
| 20:00 | 21:45 | വനിതാ പ്രാഥമിക റൗണ്ട് |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 8:00 | 11:00 | പിആർഎം & പിസിഡബ്ല്യു & ഡബ്ല്യു1ഡബ്ല്യു |
| 11:15 | 12:00 | 1/16-പിആർഎം & പിസിഡബ്ല്യു |
| 12:45 | 15:45 | പിആർഡബ്ല്യു & പിസിഎം & ഡബ്ല്യു1എം |
| 16:00 | 16:45 | 1/16-പിആർഡബ്ല്യു & പിസിഎം |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 12:45 | 15:45 | പിആർഡബ്ല്യു & പിസിഎം & ഡബ്ല്യു1എം |
| 16:00 | 16:45 | 1/16-പിആർഡബ്ല്യു & പിസിഎം |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 15:00 | വനിതാ ക്ലബ് ത്രോ F32/51 ഫൈനൽ | |
| 15:00 | മാൻ ലോങ് ജമ്പ് T47 ഫൈനൽ | |
| 15:00 | വനിതാ ജാവലിൻ ത്രോ F54 ഫൈനൽ | |
| 15:00 | മാൻ ഷോട്ട്പുട്ട് F35 ഫൈനൽ | |
| 15:00 | മാൻ ജാവലിൻ ത്രോ F46 ഫൈനൽ | |
| 15:00 | മാൻ ഷോട്ട്പുട്ട് F37 ഫൈനൽ | |
| 15:00 | വനിതാ ലോങ് ജമ്പ് T42-44/61-64 ഫൈനൽ | |
| 15:00 | മാൻ 100 മീറ്റർ T53 ഫൈനൽ | |
| 15:00 | വനിതകളുടെ 1500 മീറ്റർ ടി13 ഫൈനൽ | |
| 15:00 | വനിതകളുടെ 1500 മീറ്റർ ടി11 ഫൈനൽ | |
| 15:00 | വനിതാ ഡിസ്കസ് ത്രോ F37/38 ഫൈനൽ | |
| 15:00 | മാൻ 200 മീറ്റർ T64 ഫൈനൽ | |
| 15:00 | മാൻ 800 മീറ്റർ T54 റൗണ്ട് 1 - ഹീറ്റ് 1 | |
| 15:00 | മാൻ 800 മീറ്റർ T54 റൗണ്ട് 1 - ഹീറ്റ് 2 | |
| 15:00 | വനിതകൾ 400 മീറ്റർ ടി20 റൗണ്ട് 1 - ഹീറ്റ് 1 | |
| 15:00 | വനിതകൾ 400 മീറ്റർ ടി20 റൗണ്ട് 1 - ഹീറ്റ് 2 | |
| 15:00 | മാൻ 400 മീറ്റർ ടി20 റൗണ്ട് 1 - ഹീറ്റ് 1 | |
| 15:00 | മാൻ 400 മീറ്റർ ടി20 റൗണ്ട് 1 - ഹീറ്റ് 2 | |
| 15:00 | വനിതകൾ 200 മീറ്റർ T11 റൗണ്ട് 1 - ഹീറ്റ് 1 | |
| 15:00 | വനിതകൾ 200 മീറ്റർ T11 റൗണ്ട് 1 - ഹീറ്റ് 2 | |
| 15:00 | മാൻ 100 മീറ്റർ T37 റൗണ്ട് 1 - ഹീറ്റ് 1 | |
| 15:00 | മാൻ 100 മീറ്റർ T37 റൗണ്ട് 1 - ഹീറ്റ് 2 | |
| 15:00 | വനിതകൾ 200 മീറ്റർ T47 റൗണ്ട് 1 - ഹീറ്റ് 1 | |
| 15:00 | വനിതകൾ 200 മീറ്റർ T47 റൗണ്ട് 1 - ഹീറ്റ് 2 | |
| 15:00 | വനിതാ ജാവലിൻ ത്രോ F56 യോഗ്യതാ മത്സരം | |
| 15:00 | വനിതാ ഡിസ്കസ് ത്രോ F56/57 യോഗ്യതാ മത്സരം |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 9:00 | 20:00 | പുരുഷ വിഭാഗം പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകൾ |
| 9:00 | 20:00 | വനിതാ വിഭാഗം പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകൾ |
| 9:00 | 20:00 | മിക്സഡ് ഇവന്റ് പ്രാഥമിക റൗണ്ടുകൾ |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 8:00 | 11:00 | പിആർഎം & പിസിഡബ്ല്യു & ഡബ്ല്യു1ഡബ്ല്യു |
| 11:15 | 12:00 | 1/16-പിആർഎം & പിസിഡബ്ല്യു |
| 12:45 | 15:45 | പിആർഡബ്ല്യു & പിസിഎം & ഡബ്ല്യു1എം |
| 16:00 | 16:45 | 1/16-പിആർഡബ്ല്യു & പിസിഎം |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 12:45 | 15:45 | പിആർഡബ്ല്യു & പിസിഎം & ഡബ്ല്യു1എം |
| 16:00 | 16:45 | 1/16-പിആർഡബ്ല്യു & പിസിഎം |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 10:00 | 13:00 | C4-5 വനിതകളുടെ 1,000 മീറ്റർ ടൈം ട്രയൽ യോഗ്യത |
| 10:00 | 13:00 | C4-5 പുരുഷന്മാർക്കുള്ള 1,000 മീറ്റർ ടൈം ട്രയൽ യോഗ്യത |
| 10:00 | 13:00 | C1-3 വനിതകൾ 3,000 മീറ്റർ വ്യക്തിഗത പേഴ്സ്യൂട്ട് യോഗ്യത |
| 10:00 | 13:00 | C1-2 പുരുഷന്മാർ 3,000 മീറ്റർ വ്യക്തിഗത പർസ്യൂട്ട് യോഗ്യത |
| 10:00 | 13:00 | C3 പുരുഷന്മാർ 3,000 മീറ്റർ വ്യക്തിഗത പർസ്യൂട്ട് യോഗ്യത |
| 10:00 | 13:00 | ബി വനിതകൾ 4,000 മീറ്റർ വ്യക്തിഗത പർസ്യൂട്ട് യോഗ്യത |
| 10:00 | 13:00 | ബി പുരുഷന്മാർ 4,000 മീറ്റർ വ്യക്തിഗത പർസ്യൂട്ട് യോഗ്യത |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 14:30 | 18:30 | C4-5 വനിതകളുടെ 1,000 മീറ്റർ ടൈം ട്രയൽ ഫൈനൽ |
| 14:30 | 18:30 | C4-5 പുരുഷന്മാരുടെ 1,000 മീറ്റർ ടൈം ട്രയൽ ഫൈനൽ |
| 14:30 | 18:30 | C1-3 വനിതാ 3,000 മീറ്റർ വ്യക്തിഗത പർസ്യൂട്ട് ഫൈനൽ |
| 14:30 | 18:30 | C1-2 പുരുഷ 3,000 മീറ്റർ വ്യക്തിഗത പർസ്യൂട്ട് ഫൈനൽ |
| 14:30 | 18:30 | C3 പുരുഷ വിഭാഗം 3,000 മീറ്റർ വ്യക്തിഗത പർസ്യൂട്ട് ഫൈനൽ |
| 14:30 | 18:30 | ബി വനിതാ 4,000 മീറ്റർ വ്യക്തിഗത പർസ്യൂട്ട് ഫൈനൽ |
| 14:30 | 18:30 | ബി പുരുഷന്മാർ 4,000 മീറ്റർ വ്യക്തിഗത പർസ്യൂട്ട് ഫൈനൽ |
| 14:30 | 18:30 | C4-5 വനിതകളുടെ 1,000 മീറ്റർ ടൈം ട്രയൽ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് |
| 14:30 | 18:30 | C4-5 പുരുഷ 1,000 മീറ്റർ ടൈം ട്രയൽ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് |
| 14:30 | 18:30 | C1-3 വനിതകളുടെ 3,000 മീറ്റർ വ്യക്തിഗത പർസ്യൂട്ട് അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് |
| 14:30 | 18:30 | C1-2 പുരുഷ 3,000 മീറ്റർ വ്യക്തിഗത പർസ്യൂട്ട് അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് |
| 14:30 | 18:30 | സി3 പുരുഷ 3,000 മീറ്റർ വ്യക്തിഗത പർസ്യൂട്ട് അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് |
| 14:30 | 18:30 | ബി വനിതകളുടെ 4,000 മീറ്റർ വ്യക്തിഗത പർസ്യൂട്ട് അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് |
| 14:30 | 18:30 | ബി പുരുഷന്മാർ 4,000 മീറ്റർ വ്യക്തിഗത പർസ്യൂട്ട് അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 10:00 | യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (എ vs ഡി) | |
| 12:30 | യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (C vs E) | |
| 15:00 | യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (ബി vs എഫ്) |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 9:00 | പുരുഷ യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (5 vs 1) | |
| 10:20 | പുരുഷ യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (6 vs 3) | |
| 11:40 | വനിതാ യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (5 vs 1) | |
| 13:00 | വനിതാ യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (6 vs 3) | |
| 14:20 | പുരുഷ യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (4 vs 2) | |
| 15:40 | പുരുഷ യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (3 vs 5) | |
| 17:00 | വനിതാ യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (4 vs 2) | |
| 18:20 | വനിതാ യോഗ്യതാ റൗണ്ട് (3 vs 5) |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 10:00 | 13:00 | സ്ത്രീകൾ -52 കിലോഗ്രാം J1 എലിമിനേഷൻ |
| 10:00 | 13:00 | സ്ത്രീകൾ -52kg J2 എലിമിനേഷൻ |
| 10:00 | 13:00 | വനിതകൾ -60 കിലോഗ്രാം J1 എലിമിനേഷൻ |
| 10:00 | 13:00 | പുരുഷന്മാർ -70 കിലോഗ്രാം J1 എലിമിനേഷൻ |
| 10:00 | 13:00 | പുരുഷന്മാർ -70 കിലോഗ്രാം J2 എലിമിനേഷൻ |
| 10:00 | 13:00 | സ്ത്രീകൾ -52 കിലോഗ്രാം ജെ1 റീപെച്ചേജ് |
| 10:00 | 13:00 | സ്ത്രീകൾ -52 കിലോഗ്രാം ജെ2 റീപച്ചേജ് |
| 10:00 | 13:00 | സ്ത്രീകൾ -60 കിലോഗ്രാം ജെ1 റീപെച്ചേജ് |
| 10:00 | 13:00 | പുരുഷന്മാർ -70 കിലോഗ്രാം ജെ1 റീപച്ചേജ് |
| 10:00 | 13:00 | പുരുഷന്മാർ -70 കിലോഗ്രാം ജെ2 റെപച്ചേജ് |
| 10:00 | 13:00 | വനിതകൾ -52 കിലോഗ്രാം J1 സെമിഫൈനൽ |
| 10:00 | 13:00 | വനിതകൾ -52 കിലോഗ്രാം J2 സെമിഫൈനൽ |
| 10:00 | 13:00 | വനിതകൾ -60 കിലോഗ്രാം J1 സെമിഫൈനൽ |
| 10:00 | 13:00 | പുരുഷന്മാർ -70 കിലോഗ്രാം J1 സെമിഫൈനൽ |
| 10:00 | 13:00 | പുരുഷന്മാർ -70 കിലോഗ്രാം J2 സെമിഫൈനൽ |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 16:00 | 18:00 | വനിതകൾ -52 കിലോഗ്രാം ജെ1 വെങ്കലം |
| 16:00 | 18:00 | വനിതകൾ -52 കിലോഗ്രാം J2 വെങ്കലം |
| 16:00 | 18:00 | വനിതകൾ -60 കിലോഗ്രാം J1 വെങ്കലം |
| 16:00 | 18:00 | പുരുഷന്മാർ -70 കിലോഗ്രാം J1 വെങ്കലം |
| 16:00 | 18:00 | പുരുഷന്മാർ -70 കിലോഗ്രാം J2 വെങ്കലം |
| 16:00 | 18:00 | വനിതകൾ -52 കിലോഗ്രാം ജെ1 ഗോൾഡ് |
| 16:00 | 18:00 | വനിതകൾ -52 കിലോഗ്രാം ജെ2 ഗോൾഡ് |
| 16:00 | 18:00 | വനിതകൾ - 60 കിലോഗ്രാം ജെ1 ഗോൾഡ് |
| 16:00 | 18:00 | പുരുഷന്മാർ -70 കിലോഗ്രാം ജെ1 ഗോൾഡ് |
| 16:00 | 18:00 | പുരുഷന്മാർ -70 കിലോഗ്രാം J2 ഗോൾഡ് |
| 16:00 | 18:00 | വനിതകൾ -52 കിലോഗ്രാം ജെ1 വിജയ ചടങ്ങ് |
| 16:00 | 18:00 | വനിതകൾ -52 കിലോഗ്രാം J2 വിജയാഘോഷം |
| 16:00 | 18:00 | വനിതകൾ -60 കിലോഗ്രാം J1 വിജയ ചടങ്ങ് |
| 16:00 | 18:00 | പുരുഷന്മാർ -70 കിലോഗ്രാം ജെ1 വിജയ ചടങ്ങ് |
| 16:00 | 18:00 | പുരുഷന്മാർ -70 കിലോഗ്രാം J2 വിജയാഘോഷം |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 10:30 | പുരുഷന്മാർ - 49 കിലോഗ്രാം ഫൈനൽ | |
| 11:30 | പുരുഷന്മാർ - 49 കിലോഗ്രാം വിഭാഗം വിജയാഘോഷം | |
| 12:00 | വനിതകൾ - 41 കിലോഗ്രാം ഫൈനൽ | |
| 13:00 | വനിതകൾ - 41 കിലോഗ്രാം വിജയാഘോഷം |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 15:00 | പുരുഷന്മാർ - 54 കിലോഗ്രാം ഫൈനൽ | |
| 16:00 | പുരുഷന്മാർ - 54 കിലോഗ്രാം വിജയാഘോഷം | |
| 16:30 | വനിതകൾ - 45 കിലോഗ്രാം ഫൈനൽ | |
| 17:30 | വനിതകൾ - 45 കിലോഗ്രാം വിജയാഘോഷം | |
| 18:00 | പുരുഷന്മാർ - 59 കിലോഗ്രാം ഫൈനൽ | |
| 19:00 | പുരുഷന്മാർ - 59 കിലോഗ്രാം വിഭാഗം വിജയാഘോഷം |
| ആരംഭ സമയം | അവസാന സമയം | ഇവന്റ് പേര് |
|---|---|---|
| 10:00 | 11:15 | റൈഫിൾ R1-10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ സ്റ്റാൻഡിംഗ്-SH1 പ്രിലിമിനറി |
