ಭಾರತದ ಅನೋಖೆ ಹೀರೆ | ಹಿಂದಿ
ಭಾರತೀಯ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯ (PCI) ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ, SBI ಲೈಫ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತು ಪದಕಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಶಿಸ್ತು, ಪರಿಶ್ರಮ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಅಚಲವಾದ ಇರಾದೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮನೋಭಾವವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನೋಖೆ ಹೀರೆ (ಅಪರೂಪದ ರತ್ನಗಳು) ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಜುಲೈ 23 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರವರೆಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಪುರುಷರ F57 ಶಾಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮನ್ ರಾಣಾ 13.40 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ಶುಭಮ್ ಜುಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಸಿಲ್ ಮೊರ್ಸಿಂಗನಕತ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ಶಿಲ್ಪಾ ಕೆ. ಶೈಲಾ ಮತ್ತು ಝಂಡು ಕುಮಾರ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಿಂದ 24 ರವರೆಗೆ ಜಪಾನ್ನ ಐಚಿ-ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2026 ರ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನತ್ತ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಗಳತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ಯಾರಾ-ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ನೀವು ಯೋಜಿಸುವಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ. "ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು" ನಮ್ಮ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರಾಂಡ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ನಂಬಿಕೆಯು ಪಿಸಿಐ ಜೊತೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ಯಾರಾ-ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಜನರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ಯಾರಾ-ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣಗಳು, ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸರಣಿ ಇದು. ನಂಬಿಕೆ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಬಲ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗಿನ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ಹಲವು ಕಥೆಗಳು. ಮನವರಿಕೆಯ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕ್ಷಣಗಳು.
| ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ | ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ | ಈವೆಂಟ್ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| 9:00 | 20:00 | ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತುಗಳು |
| 9:00 | 20:00 | ಮಹಿಳೆಯರ ಈವೆಂಟ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತುಗಳು |
| 9:00 | 20:00 | ಮಿಶ್ರ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತುಗಳು |
| ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ | ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ | ಈವೆಂಟ್ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| 10:00 | — | ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು (A vs B) |
| 12:30 | — | ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು (C vs D) |
| 15:00 | — | ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು (ಇ vs ಎಫ್) |
| ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ | ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ | ಈವೆಂಟ್ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| 9:30 | 13:15 | ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ MS3 |
| 9:30 | 13:15 | ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ MS4-5 |
| 9:30 | 13:15 | ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ MS6 |
| 9:30 | 13:15 | ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ MS8 |
| 9:30 | 13:15 | ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ MS9 |
| 9:30 | 13:15 | ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ MS11 |
| 9:30 | 13:15 | ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ WS4-5 |
| 9:30 | 13:15 | WS9 ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ |
| 9:30 | 13:15 | WS11 ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ |
| ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ | ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ | ಈವೆಂಟ್ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| 9:30 | 11:15 | ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತು |
| 10:30 | 12:15 | ಪುರುಷರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತಿನ ಗುಂಪು 'ಎ' |
| 13:00 | 14:45 | ಪುರುಷರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತಿನ ಗುಂಪು ಬಿ |
| 14:00 | 15:45 | ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತು |
| 16:30 | 18:15 | ಪುರುಷರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತಿನ ಗುಂಪು ಬಿ |
| 17:30 | 19:15 | ಪುರುಷರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತಿನ ಗುಂಪು 'ಎ' |
| 20:00 | 21:45 | ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತು |
| ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ | ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ | ಈವೆಂಟ್ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| 9:00 | 20:00 | ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತುಗಳು |
| 9:00 | 20:00 | ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತುಗಳು |
| 9:00 | 20:00 | ಮಿಶ್ರ ಈವೆಂಟ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತುಗಳು |
| ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ | ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ | ಈವೆಂಟ್ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| 9:30 | 14:05 | ವೈಯಕ್ತಿಕ BC1(M/W) ಪೂಲ್ ಹಂತ |
| 9:30 | 14:05 | ವೈಯಕ್ತಿಕ BC2(M/W) ಪೂಲ್ ಹಂತ |
| 9:30 | 14:05 | ವೈಯಕ್ತಿಕ BC3(M/W) ಪೂಲ್ ಹಂತ |
| 9:30 | 14:05 | ವೈಯಕ್ತಿಕ BC4(M/W) ಪೂಲ್ ಹಂತ |
| ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ | ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ | ಈವೆಂಟ್ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| 15:35 | 20:10 | ವೈಯಕ್ತಿಕ BC1(M/W) ಪೂಲ್ ಹಂತ |
| 15:35 | 20:10 | ವೈಯಕ್ತಿಕ BC2(M/W) ಪೂಲ್ ಹಂತ |
| 15:35 | 20:10 | ವೈಯಕ್ತಿಕ BC3(M/W) ಪೂಲ್ ಹಂತ |
| 15:35 | 20:10 | ವೈಯಕ್ತಿಕ BC4(M/W) ಪೂಲ್ ಹಂತ |
| ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ | ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ | ಈವೆಂಟ್ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| 10:00 | - | ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು (A vs C) |
| 12:30 | - | ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು (B vs E) |
| 15:00 | - | ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು (D vs F) |
| ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ | ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ | ಈವೆಂಟ್ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| 9:00 | - | ಮಹಿಳೆಯರ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು (1 vs 6) |
| 10:20 | - | ಮಹಿಳೆಯರ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು (2 vs 5) |
| 11:40 | - | ಪುರುಷರ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು (1 vs 6) |
| 13:00 | - | ಪುರುಷರ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು (2 vs 5) |
| 14:20 | - | ಮಹಿಳೆಯರ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು (3 vs 4) |
| 15:40 | - | ಪುರುಷರ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು (3 vs 4) |
| ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ | ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ | ಈವೆಂಟ್ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| 9:30 | 13:30 | ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ MS1 |
| 9:30 | 13:30 | ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ MS2 |
| 9:30 | 13:30 | ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ MS4-5 |
| 9:30 | 13:30 | ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಎಂಎಸ್7 |
| 9:30 | 13:30 | ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ MS10 |
| 9:30 | 13:30 | ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ WS1 |
| 9:30 | 13:30 | WS2 ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ |
| 9:30 | 13:30 | ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ WS3 |
| 9:30 | 13:30 | ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ WS6 |
| 9:30 | 13:30 | WS7 ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ |
| 9:30 | 13:30 | WS8 ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ |
| 9:30 | 13:30 | WS9 ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ |
| 9:30 | 13:30 | WS10 ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ |
| 15:00 | 21:00 | ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ MS1 |
| 15:00 | 21:00 | ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ MS2 |
| 15:00 | 21:00 | ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ MS3 |
| 15:00 | 21:00 | ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ MS4-5 |
| 15:00 | 21:00 | ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ MS6 |
| 15:00 | 21:00 | ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಎಂಎಸ್7 |
| 15:00 | 21:00 | ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ MS9 |
| 15:00 | 21:00 | ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ MS10 |
| 15:00 | 21:00 | ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ MS11 |
| 15:00 | 21:00 | ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ WS1 |
| 15:00 | 21:00 | WS2 ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ |
| 15:00 | 21:00 | ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ WS3 |
| 15:00 | 21:00 | ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ WS4-5 |
| 15:00 | 21:00 | WS7 ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ |
| 15:00 | 21:00 | WS8 ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ |
| 15:00 | 21:00 | WS9 ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ |
| 15:00 | 21:00 | WS10 ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ |
| 15:00 | 21:00 | WS11 ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ |
| ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ | ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ | ಈವೆಂಟ್ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| 9:30 | 11:15 | ಪುರುಷರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತಿನ ಗುಂಪು 'ಎ' |
| 10:30 | 12:15 | ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತು |
| 13:00 | 14:45 | ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತು |
| 14:00 | 15:45 | ಪುರುಷರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತಿನ ಗುಂಪು ಬಿ |
| 16:30 | 18:15 | ಪುರುಷರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತಿನ ಗುಂಪು ಬಿ |
| 17:30 | 19:15 | ಪುರುಷರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತಿನ ಗುಂಪು ಬಿ |
| 20:00 | 21:45 | ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತು |
| ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ | ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ | ಈವೆಂಟ್ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| 8:00 | 11:00 | ಪಿಆರ್ಎಂ & ಪಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ & ಡಬ್ಲ್ಯೂ1ಡಬ್ಲ್ಯೂ |
| 11:15 | 12:00 | 1/16-PRM & PCW |
| 12:45 | 15:45 | PRW & PCM & W1M |
| 16:00 | 16:45 | 1/16-PRW & PCM |
| ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ | ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ | ಈವೆಂಟ್ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| 12:45 | 15:45 | PRW & PCM & W1M |
| 16:00 | 16:45 | 1/16-PRW & PCM |
| ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ | ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ | ಈವೆಂಟ್ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| 15:00 | ಮಹಿಳಾ ಕ್ಲಬ್ ಥ್ರೋ F32/51 ಫೈನಲ್ | |
| 15:00 | ಮ್ಯಾನ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ T47 ಫೈನಲ್ | |
| 15:00 | ಮಹಿಳೆಯರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ F54 ಫೈನಲ್ | |
| 15:00 | ಮ್ಯಾನ್ ಶಾಟ್ ಪುಟ್ F35 ಫೈನಲ್ | |
| 15:00 | ಮ್ಯಾನ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ F46 ಫೈನಲ್ | |
| 15:00 | ಮ್ಯಾನ್ ಶಾಟ್ ಪುಟ್ F37 ಫೈನಲ್ | |
| 15:00 | ಮಹಿಳೆಯರ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ T42-44/61-64 ಫೈನಲ್ | |
| 15:00 | ಪುರುಷ 100 ಮೀ ಟಿ53 ಫೈನಲ್ | |
| 15:00 | ಮಹಿಳೆಯರ 1500 ಮೀ ಟಿ13 ಫೈನಲ್ | |
| 15:00 | ಮಹಿಳೆಯರ 1500 ಮೀ ಟಿ11 ಫೈನಲ್ | |
| 15:00 | ಮಹಿಳೆಯರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ F37/38 ಫೈನಲ್ | |
| 15:00 | ಪುರುಷ 200 ಮೀ ಟಿ64 ಫೈನಲ್ | |
| 15:00 | ಮ್ಯಾನ್ 800 ಮೀ ಟಿ54 ಸುತ್ತು 1 - ಹೀಟ್ 1 | |
| 15:00 | ಮ್ಯಾನ್ 800 ಮೀ ಟಿ54 ಸುತ್ತು 1 - ಹೀಟ್ 2 | |
| 15:00 | ಮಹಿಳೆಯರ 400 ಮೀ ಟಿ20 ಸುತ್ತು 1 - ಹೀಟ್ 1 | |
| 15:00 | ಮಹಿಳೆಯರ 400 ಮೀ ಟಿ20 ಸುತ್ತು 1 - ಹೀಟ್ 2 | |
| 15:00 | ಮ್ಯಾನ್ 400 ಮೀ ಟಿ20 ಸುತ್ತು 1 - ಹೀಟ್ 1 | |
| 15:00 | ಮ್ಯಾನ್ 400 ಮೀ ಟಿ20 ಸುತ್ತು 1 - ಹೀಟ್ 2 | |
| 15:00 | ಮಹಿಳೆಯರ 200 ಮೀ ಟಿ11 ಸುತ್ತು 1 - ಹೀಟ್ 1 | |
| 15:00 | ಮಹಿಳೆಯರ 200 ಮೀ ಟಿ11 ಸುತ್ತು 1 - ಹೀಟ್ 2 | |
| 15:00 | ಮ್ಯಾನ್ 100 ಮೀ ಟಿ37 ಸುತ್ತು 1 - ಹೀಟ್ 1 | |
| 15:00 | ಮ್ಯಾನ್ 100 ಮೀ ಟಿ37 ಸುತ್ತು 1 - ಹೀಟ್ 2 | |
| 15:00 | ಮಹಿಳೆಯರ 200 ಮೀ ಟಿ47 ಸುತ್ತು 1 - ಹೀಟ್ 1 | |
| 15:00 | ಮಹಿಳೆಯರ 200 ಮೀ ಟಿ47 ಸುತ್ತು 1 - ಹೀಟ್ 2 | |
| 15:00 | ಮಹಿಳೆಯರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ F56 ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು | |
| 15:00 | ಮಹಿಳೆಯರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ F56/57 ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯ |
| ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ | ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ | ಈವೆಂಟ್ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| 9:00 | 20:00 | ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತುಗಳು |
| 9:00 | 20:00 | ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತುಗಳು |
| 9:00 | 20:00 | ಮಿಶ್ರ ಈವೆಂಟ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತುಗಳು |
| ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ | ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ | ಈವೆಂಟ್ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| 8:00 | 11:00 | ಪಿಆರ್ಎಂ & ಪಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ & ಡಬ್ಲ್ಯೂ1ಡಬ್ಲ್ಯೂ |
| 11:15 | 12:00 | 1/16-PRM & PCW |
| 12:45 | 15:45 | PRW & PCM & W1M |
| 16:00 | 16:45 | 1/16-PRW & PCM |
| ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ | ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ | ಈವೆಂಟ್ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| 12:45 | 15:45 | PRW & PCM & W1M |
| 16:00 | 16:45 | 1/16-PRW & PCM |
| ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ | ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ | ಈವೆಂಟ್ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| 10:00 | 13:00 | C4-5 ಮಹಿಳೆಯರ 1,000 ಮೀ ಟೈಮ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅರ್ಹತೆ |
| 10:00 | 13:00 | C4-5 ಪುರುಷರ 1,000 ಮೀ ಟೈಮ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅರ್ಹತೆ |
| 10:00 | 13:00 | C1-3 ಮಹಿಳೆಯರ 3,000 ಮೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಅರ್ಹತೆ |
| 10:00 | 13:00 | C1-2 ಪುರುಷರು 3,000 ಮೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಅರ್ಹತೆ |
| 10:00 | 13:00 | C3 ಪುರುಷರ 3,000 ಮೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಅರ್ಹತೆ |
| 10:00 | 13:00 | ಬಿ ಮಹಿಳೆಯರ 4,000 ಮೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಅರ್ಹತೆ |
| 10:00 | 13:00 | ಬಿ ಪುರುಷರು 4,000 ಮೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಅರ್ಹತೆ |
| ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ | ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ | ಈವೆಂಟ್ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| 14:30 | 18:30 | C4-5 ಮಹಿಳೆಯರ 1,000 ಮೀ ಟೈಮ್ ಟ್ರಯಲ್ ಫೈನಲ್ |
| 14:30 | 18:30 | C4-5 ಪುರುಷರ 1,000 ಮೀ ಟೈಮ್ ಟ್ರಯಲ್ ಫೈನಲ್ |
| 14:30 | 18:30 | C1-3 ಮಹಿಳೆಯರ 3,000 ಮೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಫೈನಲ್ |
| 14:30 | 18:30 | C1-2 ಪುರುಷರ 3,000 ಮೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಫೈನಲ್ |
| 14:30 | 18:30 | C3 ಪುರುಷರ 3,000 ಮೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಫೈನಲ್ |
| 14:30 | 18:30 | ಬಿ ಮಹಿಳೆಯರ 4,000 ಮೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಫೈನಲ್ |
| 14:30 | 18:30 | ಬಿ ಪುರುಷರ 4,000 ಮೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಫೈನಲ್ |
| 14:30 | 18:30 | C4-5 ಮಹಿಳೆಯರ 1,000 ಮೀ ಟೈಮ್ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ |
| 14:30 | 18:30 | C4-5 ಪುರುಷರ 1,000 ಮೀ ಟೈಮ್ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ |
| 14:30 | 18:30 | C1-3 ಮಹಿಳೆಯರ 3,000 ಮೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ |
| 14:30 | 18:30 | C1-2 ಪುರುಷರ 3,000 ಮೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ |
