ભારતનું અનોખું હીરે | હિન્દી
ભારતીય ટુકડી માટે પેરાલિમ્પિક કમિટી ઓફ ઈન્ડિયા (PCI) ના ગૌરવશાળી મુખ્ય ભાગીદાર તરીકે, SBI લાઈફ દરેક સિદ્ધિ પાછળની ભાવનાનું સન્માન કરે છે. દુનિયા મેડલ, રેકોર્ડ અને અભિવાદન જુએ છે, પરંતુ પ્રતિભા વર્ષોની શિસ્ત, દ્રઢતા, બલિદાન અને અતૂટ ઈરાદા દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. આ દુર્લભ અને હિંમતવાન ભાવના જ આપણા પેરા-એથ્લીટ્સને આપણા અનોખે હીરે (દુર્લભ રત્નો) બનાવે છે, જે એશિયન પેરા ગેમ્સ અને તેનાથી આગળની તેમની સફરમાં વિશ્વને પ્રેરણા આપે છે.
ગ્લાસગોમાં 23 જુલાઈથી 2 ઓગસ્ટ દરમિયાન યોજાયેલી કોમનવેલ્થ પેરા ગેમ્સ 2026માં ભારતીય પેરા-એથ્લીટ્સે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. સોમન રાણાએ પુરુષોના F57 શોટ પુટમાં 13.40 મીટર ફેંકીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. શુભમ જુયાલ અને મોહમ્મદ બાસિલ મોરસિંગાનાકથે સિલ્વર મેડલ જીત્યો, જ્યારે શિલ્પા કે. શાયલા અને ઝંડુ કુમારે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. આ પરિણામો દ્વારા તેમનું સમર્પણ અને સખત મહેનત પ્રતિબિંબિત થાય છે.
ભારતીય ટુકડી 18 થી 24 ઓક્ટોબર દરમિયાન જાપાનના આઈચી-નાગોયામાં યોજાનારી એશિયન પેરા ગેમ્સ 2026 પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે, ત્યારે અમે રમતવીરો સાથે ઉભા છીએ કારણ કે તેઓ તેમના આગામી લક્ષ્યો તરફ કામ કરી રહ્યા છે.
અમે ભારતના પેરા-એથ્લીટ્સની યાત્રાની ઉજવણી કરવા માંગીએ છીએ અને તેમને ટેકો આપતા લોકોમાં આત્મવિશ્વાસ વધારવા માંગીએ છીએ. રમતવીરનું મોટાભાગનું કાર્ય તાલીમ સત્રોમાં થાય છે, અને રમતવીરો અને તેમના પરિવારોને પ્રેક્ટિસ પર સંપૂર્ણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે માનસિક શાંતિની જરૂર હોય છે.
અમારી ભૂમિકા તમારી આકાંક્ષાઓ માટે આયોજન કરતી વખતે નાણાકીય સુરક્ષા પૂરી પાડવાની છે. બ્રાન્ડ, કોર્પોરેટ કોમ્યુનિકેશન અને સીએસઆરના ચીફ શ્રી રવિન્દ્ર શર્મા નોંધે છે કે અમારો આદેશ "વ્યક્તિઓ અને પરિવારોને આત્મવિશ્વાસ સાથે ભવિષ્ય માટે આયોજન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો" છે.
આ વિશ્વાસ પીસીઆઈ સાથેના અમારા જોડાણને માર્ગદર્શન આપે છે. ભારતના પેરા-એથ્લીટ્સ દૃઢ નિશ્ચય સાથે તેમના લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરે છે, અમે લોકો અને પરિવારોને આત્મવિશ્વાસ સાથે તેમની પોતાની આકાંક્ષાઓ માટે આયોજન કરવા પ્રોત્સાહિત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ.
એક અનોખી અનબોક્સિંગ શ્રેણી જ્યાં અસાધારણ પેરા-એથ્લીટ્સ તેમની શ્રદ્ધાને આકાર આપતી ક્ષણો, યાદો અને લોકોને ઉજાગર કરે છે. વિશ્વાસ, સ્થિતિસ્થાપકતા અને નિશ્ચયની શક્તિશાળી વાર્તાઓ દ્વારા, અમે એશિયન પેરા ગેમ્સ અને તેનાથી આગળની તેમની યાત્રાની ઉજવણી કરીએ છીએ.
એક બોક્સ. ઘણી વાર્તાઓ. પ્રતીતિની અસંખ્ય ક્ષણો.
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| 9:00 | 20:00 | પુરુષોની ઇવેન્ટના પ્રારંભિક રાઉન્ડ |
| 9:00 | 20:00 | મહિલા ઇવેન્ટના પ્રારંભિક રાઉન્ડ |
| 9:00 | 20:00 | મિશ્ર ઇવેન્ટના પ્રારંભિક રાઉન્ડ |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| 10:00 | - | ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (A vs B) |
| ૧૨:૩૦ | - | ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (C વિરુદ્ધ D) |
| 15:00 | - | ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (E વિરુદ્ધ F) |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| ૯:૩૦ | 13:15 | પુરુષોની સિંગલ્સ MS3 |
| ૯:૩૦ | 13:15 | પુરુષોની સિંગલ્સ MS4-5 |
| ૯:૩૦ | 13:15 | પુરુષોની સિંગલ્સ MS6 |
| ૯:૩૦ | 13:15 | પુરુષોની સિંગલ્સ MS8 |
| ૯:૩૦ | 13:15 | પુરુષોની સિંગલ્સ MS9 |
| ૯:૩૦ | 13:15 | પુરુષોની સિંગલ્સ MS11 |
| ૯:૩૦ | 13:15 | મહિલા સિંગલ્સ WS4-5 |
| ૯:૩૦ | 13:15 | મહિલા સિંગલ્સ WS9 |
| ૯:૩૦ | 13:15 | મહિલા સિંગલ્સ WS11 |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| ૯:૩૦ | 11:15 | મહિલા પ્રારંભિક રાઉન્ડ |
| 10:30 | ૧૨:૧૫ | પુરુષોનો પ્રારંભિક રાઉન્ડ ગ્રુપ એ |
| 13:00 | 14:45 | પુરુષોનો પ્રારંભિક રાઉન્ડ ગ્રુપ બી |
| 14:00 | 15:45 | મહિલા પ્રારંભિક રાઉન્ડ |
| 16:30 | 18:15 | પુરુષોનો પ્રારંભિક રાઉન્ડ ગ્રુપ બી |
| 17:30 | ૧૯:૧૫ | પુરુષોનો પ્રારંભિક રાઉન્ડ ગ્રુપ એ |
| 20:00 | 21:45 | મહિલા પ્રારંભિક રાઉન્ડ |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| 9:00 | 20:00 | પુરુષોની ઇવેન્ટના પ્રારંભિક રાઉન્ડ |
| 9:00 | 20:00 | મહિલા ઇવેન્ટના પ્રારંભિક રાઉન્ડ |
| 9:00 | 20:00 | મિશ્ર ઇવેન્ટના પ્રારંભિક રાઉન્ડ |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| ૯:૩૦ | 14:05 | વ્યક્તિગત BC1(M/W) પૂલ સ્ટેજ |
| ૯:૩૦ | 14:05 | વ્યક્તિગત BC2(M/W) પૂલ સ્ટેજ |
| ૯:૩૦ | 14:05 | વ્યક્તિગત BC3(M/W) પૂલ સ્ટેજ |
| ૯:૩૦ | 14:05 | વ્યક્તિગત BC4(M/W) પૂલ સ્ટેજ |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| 15:35 | 20:10 | વ્યક્તિગત BC1(M/W) પૂલ સ્ટેજ |
| 15:35 | 20:10 | વ્યક્તિગત BC2(M/W) પૂલ સ્ટેજ |
| 15:35 | 20:10 | વ્યક્તિગત BC3(M/W) પૂલ સ્ટેજ |
| 15:35 | 20:10 | વ્યક્તિગત BC4(M/W) પૂલ સ્ટેજ |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| 10:00 | - | ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (A vs C) |
| ૧૨:૩૦ | - | ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (B વિરુદ્ધ E) |
| 15:00 | - | ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (ડી વિરુદ્ધ એફ) |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| 9:00 | - | મહિલા ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (૧ વિરુદ્ધ ૬) |
| 10:20 | - | મહિલા ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (2 વિરુદ્ધ 5) |
| 11:40 | - | પુરુષો માટે ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (૧ વિરુદ્ધ ૬) |
| 13:00 | - | પુરુષો માટે ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (2 વિરુદ્ધ 5) |
| 14:20 | - | મહિલા ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (૩ વિરુદ્ધ ૪) |
| 15:40 | - | પુરુષો માટે ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (૩ વિરુદ્ધ ૪) |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| ૯:૩૦ | 13:30 | પુરુષોની સિંગલ્સ MS1 |
| ૯:૩૦ | 13:30 | પુરુષોની સિંગલ્સ MS2 |
| ૯:૩૦ | 13:30 | પુરુષોની સિંગલ્સ MS4-5 |
| ૯:૩૦ | 13:30 | પુરુષોની સિંગલ્સ MS7 |
| ૯:૩૦ | 13:30 | પુરુષોની સિંગલ્સ MS10 |
| ૯:૩૦ | 13:30 | મહિલા સિંગલ્સ WS1 |
| ૯:૩૦ | 13:30 | મહિલા સિંગલ્સ WS2 |
| ૯:૩૦ | 13:30 | મહિલા સિંગલ્સ WS3 |
| ૯:૩૦ | 13:30 | મહિલા સિંગલ્સ WS6 |
| ૯:૩૦ | 13:30 | મહિલા સિંગલ્સ WS7 |
| ૯:૩૦ | 13:30 | મહિલા સિંગલ્સ WS8 |
| ૯:૩૦ | 13:30 | મહિલા સિંગલ્સ WS9 |
| ૯:૩૦ | 13:30 | મહિલા સિંગલ્સ WS10 |
| 15:00 | 21:00 | પુરુષોની સિંગલ્સ MS1 |
| 15:00 | 21:00 | પુરુષોની સિંગલ્સ MS2 |
| 15:00 | 21:00 | પુરુષોની સિંગલ્સ MS3 |
| 15:00 | 21:00 | પુરુષોની સિંગલ્સ MS4-5 |
| 15:00 | 21:00 | પુરુષોની સિંગલ્સ MS6 |
| 15:00 | 21:00 | પુરુષોની સિંગલ્સ MS7 |
| 15:00 | 21:00 | પુરુષોની સિંગલ્સ MS9 |
| 15:00 | 21:00 | પુરુષોની સિંગલ્સ MS10 |
| 15:00 | 21:00 | પુરુષોની સિંગલ્સ MS11 |
| 15:00 | 21:00 | મહિલા સિંગલ્સ WS1 |
| 15:00 | 21:00 | મહિલા સિંગલ્સ WS2 |
| 15:00 | 21:00 | મહિલા સિંગલ્સ WS3 |
| 15:00 | 21:00 | મહિલા સિંગલ્સ WS4-5 |
| 15:00 | 21:00 | મહિલા સિંગલ્સ WS7 |
| 15:00 | 21:00 | મહિલા સિંગલ્સ WS8 |
| 15:00 | 21:00 | મહિલા સિંગલ્સ WS9 |
| 15:00 | 21:00 | મહિલા સિંગલ્સ WS10 |
| 15:00 | 21:00 | મહિલા સિંગલ્સ WS11 |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| ૯:૩૦ | 11:15 | પુરુષોનો પ્રારંભિક રાઉન્ડ ગ્રુપ એ |
| 10:30 | ૧૨:૧૫ | મહિલા પ્રારંભિક રાઉન્ડ |
| 13:00 | 14:45 | મહિલા પ્રારંભિક રાઉન્ડ |
| 14:00 | 15:45 | પુરુષોનો પ્રારંભિક રાઉન્ડ ગ્રુપ બી |
| 16:30 | 18:15 | પુરુષોનો પ્રારંભિક રાઉન્ડ ગ્રુપ બી |
| 17:30 | ૧૯:૧૫ | પુરુષોનો પ્રારંભિક રાઉન્ડ ગ્રુપ બી |
| 20:00 | 21:45 | મહિલા પ્રારંભિક રાઉન્ડ |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| 8:00 | 11:00 | પીઆરએમ અને પીસીડબલ્યુ અને ડબલ્યુ1ડબલ્યુ |
| 11:15 | ૧૨:૦૦ | ૧/૧૬-પીઆરએમ અને પીસીડબ્લ્યુ |
| ૧૨:૪૫ | 15:45 | પીઆરડબલ્યુ અને પીસીએમ અને ડબલ્યુ1એમ |
| 16:00 | 16:45 | ૧/૧૬-પીઆરડબલ્યુ અને પીસીએમ |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| ૧૨:૪૫ | 15:45 | પીઆરડબલ્યુ અને પીસીએમ અને ડબલ્યુ1એમ |
| 16:00 | 16:45 | ૧/૧૬-પીઆરડબલ્યુ અને પીસીએમ |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| 15:00 | મહિલા ક્લબ થ્રો F32/51 ફાઇનલ | |
| 15:00 | મેન લોંગ જમ્પ T47 ફાઇનલ | |
| 15:00 | મહિલા ભાલા ફેંક F54 ફાઇનલ | |
| 15:00 | મેન શોટ પુટ F35 ફાઇનલ | |
| 15:00 | મેન જેવેલિન થ્રો F46 ફાઇનલ | |
| 15:00 | મેન શોટ પુટ F37 ફાઇનલ | |
| 15:00 | મહિલા લાંબી કૂદ T42-44/61-64 ફાઇનલ | |
| 15:00 | પુરુષ ૧૦૦ મીટર T૫૩ ફાઇનલ | |
| 15:00 | મહિલા ૧૫૦૦ મીટર ટી૧૩ ફાઇનલ | |
| 15:00 | મહિલા ૧૫૦૦ મીટર T૧૧ ફાઇનલ | |
| 15:00 | મહિલા ડિસ્કસ થ્રો F37/38 ફાઇનલ | |
| 15:00 | પુરુષ 200 મીટર T64 ફાઇનલ | |
| 15:00 | પુરુષ 800 મીટર T54 રાઉન્ડ 1 - હીટ 1 | |
| 15:00 | પુરુષ 800 મીટર T54 રાઉન્ડ 1 - હીટ 2 | |
| 15:00 | મહિલા 400 મીટર T20 રાઉન્ડ 1 - હીટ 1 | |
| 15:00 | મહિલા 400 મીટર T20 રાઉન્ડ 1 - હીટ 2 | |
| 15:00 | પુરુષ 400 મીટર T20 રાઉન્ડ 1 - હીટ 1 | |
| 15:00 | પુરુષ 400 મીટર T20 રાઉન્ડ 1 - હીટ 2 | |
| 15:00 | મહિલા 200 મીટર T11 રાઉન્ડ 1 - હીટ 1 | |
| 15:00 | મહિલા 200 મીટર T11 રાઉન્ડ 1 - હીટ 2 | |
| 15:00 | પુરુષ ૧૦૦ મીટર T૩૭ રાઉન્ડ ૧ - હીટ ૧ | |
| 15:00 | પુરુષ ૧૦૦ મીટર T૩૭ રાઉન્ડ ૧ - હીટ ૨ | |
| 15:00 | મહિલા 200 મીટર T47 રાઉન્ડ 1 - હીટ 1 | |
| 15:00 | મહિલા 200 મીટર T47 રાઉન્ડ 1 - હીટ 2 | |
| 15:00 | મહિલા ભાલા ફેંક F56 ક્વોલિફાઇંગ | |
| 15:00 | મહિલા ડિસ્કસ થ્રો F56/57 ક્વોલિફાઇંગ |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| 9:00 | 20:00 | પુરુષોની ઇવેન્ટના પ્રારંભિક રાઉન્ડ |
| 9:00 | 20:00 | મહિલા ઇવેન્ટના પ્રારંભિક રાઉન્ડ |
| 9:00 | 20:00 | મિશ્ર ઇવેન્ટના પ્રારંભિક રાઉન્ડ |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| 8:00 | 11:00 | પીઆરએમ અને પીસીડબલ્યુ અને ડબલ્યુ1ડબલ્યુ |
| 11:15 | ૧૨:૦૦ | ૧/૧૬-પીઆરએમ અને પીસીડબ્લ્યુ |
| ૧૨:૪૫ | 15:45 | પીઆરડબલ્યુ અને પીસીએમ અને ડબલ્યુ1એમ |
| 16:00 | 16:45 | ૧/૧૬-પીઆરડબલ્યુ અને પીસીએમ |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| ૧૨:૪૫ | 15:45 | પીઆરડબલ્યુ અને પીસીએમ અને ડબલ્યુ1એમ |
| 16:00 | 16:45 | ૧/૧૬-પીઆરડબલ્યુ અને પીસીએમ |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| 10:00 | 13:00 | C4-5 મહિલા 1,000 મીટર ટાઇમ ટ્રાયલ લાયકાત |
| 10:00 | 13:00 | C4-5 પુરુષો 1,000 મીટર ટાઇમ ટ્રાયલ ક્વોલિફિકેશન |
| 10:00 | 13:00 | C1-3 મહિલા 3,000 મીટર વ્યક્તિગત શોધ લાયકાત |
| 10:00 | 13:00 | C1-2 પુરુષો 3,000 મીટર વ્યક્તિગત શોધ લાયકાત |
| 10:00 | 13:00 | C3 પુરુષો 3,000 મીટર વ્યક્તિગત શોધ લાયકાત |
| 10:00 | 13:00 | B મહિલા 4,000 મીટર વ્યક્તિગત શોધ લાયકાત |
| 10:00 | 13:00 | B પુરુષો 4,000 મીટર વ્યક્તિગત શોધ લાયકાત |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| 14:30 | 18:30 | C4-5 મહિલા 1,000 મીટર ટાઇમ ટ્રાયલ ફાઇનલ |
| 14:30 | 18:30 | C4-5 પુરુષોની 1,000 મીટર ટાઇમ ટ્રાયલ ફાઇનલ |
| 14:30 | 18:30 | C1-3 મહિલા 3,000 મીટર વ્યક્તિગત શોધ ફાઇનલ |
| 14:30 | 18:30 | C1-2 પુરુષો 3,000 મીટર વ્યક્તિગત શોધ ફાઇનલ |
| 14:30 | 18:30 | C3 પુરુષોની 3,000 મીટર વ્યક્તિગત શોધ ફાઇનલ |
| 14:30 | 18:30 | બી મહિલા 4,000 મીટર વ્યક્તિગત શોધ ફાઇનલ |
| 14:30 | 18:30 | B પુરુષો 4,000 મીટર વ્યક્તિગત શોધ ફાઇનલ |
| 14:30 | 18:30 | C4-5 મહિલા 1,000 મીટર ટાઇમ ટ્રાયલ એવોર્ડ સમારોહ |
| 14:30 | 18:30 | C4-5 પુરુષો 1,000 મીટર ટાઇમ ટ્રાયલ એવોર્ડ સમારોહ |
| 14:30 | 18:30 | C1-3 મહિલા 3,000 મીટર વ્યક્તિગત શોધ પુરસ્કાર સમારોહ |
| 14:30 | 18:30 | C1-2 પુરુષો 3,000 મીટર વ્યક્તિગત શોધ પુરસ્કાર સમારોહ |
| 14:30 | 18:30 | C3 પુરુષો 3,000 મીટર વ્યક્તિગત શોધ પુરસ્કાર સમારોહ |
| 14:30 | 18:30 | બી મહિલા 4,000 મીટર વ્યક્તિગત શોધ પુરસ્કાર સમારોહ |
| 14:30 | 18:30 | બી મેન 4,000 મીટર વ્યક્તિગત શોધ પુરસ્કાર સમારોહ |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| 10:00 | ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (A vs D) | |
| ૧૨:૩૦ | ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (C વિરુદ્ધ E) | |
| 15:00 | ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (B વિરુદ્ધ F) |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| 9:00 | પુરુષો માટે ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (૫ વિ ૧) | |
| 10:20 | પુરુષો માટે ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (૬ વિરુદ્ધ ૩) | |
| 11:40 | મહિલા ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (૫ વિ ૧) | |
| 13:00 | મહિલા ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (૬ વિરુદ્ધ ૩) | |
| 14:20 | પુરુષો માટે ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (૪ વિરુદ્ધ ૨) | |
| 15:40 | પુરુષો માટે ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (૩ વિરુદ્ધ ૫) | |
| 17:00 | મહિલા ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (૪ વિરુદ્ધ ૨) | |
| 18:20 | મહિલા ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ (૩ વિરુદ્ધ ૫) |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| 10:00 | 13:00 | મહિલા - ૫૨ કિગ્રા J૧ એલિમિનેશન |
| 10:00 | 13:00 | મહિલા - ૫૨ કિગ્રા J૨ એલિમિનેશન |
| 10:00 | 13:00 | મહિલા -60 કિગ્રા J1 એલિમિનેશન |
| 10:00 | 13:00 | પુરુષો -૭૦ કિગ્રા J1 એલિમિનેશન |
| 10:00 | 13:00 | પુરુષો -૭૦ કિગ્રા J2 એલિમિનેશન |
| 10:00 | 13:00 | મહિલા - ૫૨ કિગ્રા J૧ રેપચેજ |
| 10:00 | 13:00 | મહિલા - ૫૨ કિગ્રા J૨ રેપચેજ |
| 10:00 | 13:00 | મહિલા - 60 કિગ્રા J1 રેપચેજ |
| 10:00 | 13:00 | પુરુષો - 70 કિગ્રા J1 રેપચેજ |
| 10:00 | 13:00 | પુરુષો - 70 કિગ્રા J2 રેપચેજ |
| 10:00 | 13:00 | મહિલા -૫૨ કિગ્રા J1 સેમિફાઇનલ |
| 10:00 | 13:00 | મહિલા -૫૨ કિગ્રા J2 સેમિફાઇનલ |
| 10:00 | 13:00 | મહિલા -60 કિગ્રા J1 સેમિફાઇનલ |
| 10:00 | 13:00 | પુરુષો -૭૦ કિગ્રા J1 સેમિફાઇનલ |
| 10:00 | 13:00 | પુરુષો -૭૦ કિગ્રા J2 સેમિફાઇનલ |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| 16:00 | 18:00 | મહિલા - ૫૨ કિગ્રા J1 બ્રોન્ઝ |
| 16:00 | 18:00 | મહિલા - ૫૨ કિગ્રા J2 બ્રોન્ઝ |
| 16:00 | 18:00 | મહિલા - 60 કિગ્રા J1 બ્રોન્ઝ |
| 16:00 | 18:00 | પુરુષો - 70 કિગ્રા J1 બ્રોન્ઝ |
| 16:00 | 18:00 | પુરુષો - 70 કિગ્રા J2 બ્રોન્ઝ |
| 16:00 | 18:00 | મહિલા - ૫૨ કિગ્રા J1 ગોલ્ડ |
| 16:00 | 18:00 | મહિલા - ૫૨ કિગ્રા J૨ ગોલ્ડ |
| 16:00 | 18:00 | મહિલા - 60 કિગ્રા J1 ગોલ્ડ |
| 16:00 | 18:00 | પુરુષો - 70 કિગ્રા J1 ગોલ્ડ |
| 16:00 | 18:00 | પુરુષો - 70 કિગ્રા J2 ગોલ્ડ |
| 16:00 | 18:00 | મહિલા - ૫૨ કિગ્રા J1 વિજય સમારોહ |
| 16:00 | 18:00 | મહિલા - ૫૨ કિગ્રા J2 વિજય સમારોહ |
| 16:00 | 18:00 | મહિલા -60 કિગ્રા J1 વિજય સમારોહ |
| 16:00 | 18:00 | પુરુષો -૭૦ કિગ્રા J1 વિજય સમારોહ |
| 16:00 | 18:00 | પુરુષો - 70 કિગ્રા J2 વિજય સમારોહ |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| 10:30 | પુરુષો - ૪૯ કિગ્રા ફાઇનલ | |
| 11:30 | પુરુષો - 49 કિગ્રા વિજય સમારોહ | |
| ૧૨:૦૦ | મહિલા - ૪૧ કિગ્રા ફાઇનલ | |
| 13:00 | મહિલાઓ - 41 કિગ્રા વિજય સમારોહ |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| 15:00 | પુરુષો - ૫૪ કિગ્રા ફાઇનલ | |
| 16:00 | પુરુષો - ૫૪ કિગ્રા વિજય સમારોહ | |
| 16:30 | મહિલા - ૪૫ કિગ્રા ફાઇનલ | |
| 17:30 | મહિલાઓ - 45 કિગ્રા વિજય સમારોહ | |
| 18:00 | પુરુષો - ૫૯ કિગ્રા ફાઇનલ | |
| 19:00 | પુરુષો - ૫૯ કિગ્રા વિજય સમારોહ |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| 10:00 | 11:15 | રાઇફલ R1-10m એર રાઇફલ સ્ટેન્ડિંગ-SH1 પ્રિલિમિનરી |
| 11:15 | 11:15 | રાઇફલ R2-10m એર રાઇફલ સ્ટેન્ડિંગ-SH1 પ્રિલિમિનરી |
| 11:15 | 13:20 | R4-10m એર રાઇફલ સ્ટેન્ડિંગ-SH2 પ્રિલિમિનરી |
| ૧૨:૪૫ | 12:55 | રાઇફલ R1-10m એર રાઇફલ સ્ટેન્ડિંગ-SH1 ફાઇનલ |
| 16:00 | 13:20 | રાઇફલ R1-10m એર રાઇફલ સ્ટેન્ડિંગ-SH1 વિજય સમારોહ |
| 8:00 | 14:50 | રાઇફલ R2-10m એર રાઇફલ સ્ટેન્ડિંગ-SH1 ફાઇનલ |
| 11:15 | 15:15 | રાઇફલ R2-10m એર રાઇફલ સ્ટેન્ડિંગ-SH1 વિજય સમારોહ |
| ૧૨:૪૫ | 16:45 | R4-10m એર રાઇફલ સ્ટેન્ડિંગ-SH2 ફાઇનલ |
| 16:00 | 17:10 | R4-10m એર રાઇફલ સ્ટેન્ડિંગ-SH2 વિજય સમારોહ |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| 10:00 | પુરુષોનો ગ્રુપ સ્ટેજ | |
| ૧૨:૦૦ | પુરુષોનો ગ્રુપ સ્ટેજ | |
| 15:00 | મહિલા ગ્રુપ સ્ટેજ | |
| 17:00 | મહિલા ગ્રુપ સ્ટેજ |
| શરૂઆતનો સમય | સમાપ્તિ સમય | ઇવેન્ટનું નામ |
|---|---|---|
| 9:00 | પુરુષોની 400 મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ S7 | |
| 9:00 | મહિલાઓની 400 મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ S8 | |
| 9:00 | પુરુષોની 400 મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ S8 | |
| 9:00 | મહિલા 200 મીટર વ્યક્તિગત મેડલી SM6 | |
| 9:00 | પુરુષોની 200 મીટર વ્યક્તિગત મેડલી SM6 | |
| 9:00 | મહિલાઓની ૫૦ મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ S5 | |
| 9:00 | પુરુષોની ૫૦ મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ S5 | |
| 9:00 | મહિલાઓની ૫૦ મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ S૪ | |
| 9:00 | પુરુષોની ૫૦ મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ S4 | |
| 9:00 | મહિલાઓની ૧૦૦ મીટર બેકસ્ટ્રોક S૧૧ | |
| 9:00 | પુરુષોની ૧૦૦ મીટર બેકસ્ટ્રોક S૧૧ | |
| 9:00 | મહિલાઓની ૧૦૦ મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ S૧૩ | |
| 9:00 | પુરુષોની ૧૦૦ મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ S૧૩ | |
| 9:00 | પુરુષોની ૧૦૦ મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ S૧૨ | |
| 9:00 | મહિલાઓની ૧૦૦ મીટર બ્રેસ્ટસ્ટ્રોક SB6 | |
| 9:00 | પુરુષોની ૧૦૦ મીટર બ્રેસ્ટસ્ટ્રોક SB6 | |
| 9:00 | મહિલાઓની 200 મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ S14 | |
| 9:00 | પુરુષોની 200 મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ S14 | |
