ভারতের আনোখে হিরে | হিন্দি
ভারতীয় প্যারা অলিম্পিক কমিটির (পিসিআই) ভারতীয় দলের গর্বিত প্রধান অংশীদার হিসেবে, এসবিআই লাইফ প্রতিটি সাফল্যের পেছনের চেতনাকে সম্মান জানায়। বিশ্ব পদক, রেকর্ড এবং প্রশংসা দেখে, কিন্তু মেধা গড়ে ওঠে বছরের পর বছর ধরে শৃঙ্খলা, অধ্যবসায়, ত্যাগ এবং অটল ইরাদার মাধ্যমে। এই বিরল এবং সাহসী চেতনাই আমাদের প্যারা-অ্যাথলেটদের আমাদের 'অনখে হীরে' (দুর্লভ রত্ন) করে তোলে, যাঁরা এশিয়ান প্যারা গেমস এবং তার পরবর্তী যাত্রাপথে বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করেন।
২৩শে জুলাই থেকে ২রা আগস্ট পর্যন্ত গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ প্যারা গেমস ২০২৬-এ ভারতীয় প্যারা-অ্যাথলিটরা দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। সোমান রানা পুরুষদের এফ৫৭ শট পুট ইভেন্টে ১৩.৪০ মিটার নিক্ষেপ করে স্বর্ণপদক জিতেছেন। শুভম জুয়াল ও মোহাম্মদ বাসিল মোরসিংগানাকাথ রৌপ্যপদক এবং শিল্পা কে. শাইলা ও ঝান্ডু কুমার ব্রোঞ্জপদক লাভ করেছেন। এই ফলাফলের মাধ্যমে তাদের নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম প্রতিফলিত হয়েছে।
১৮ থেকে ২৪ অক্টোবর জাপানের আইচি-নাগোয়াতে অনুষ্ঠিতব্য ২০২৬ এশিয়ান প্যারা গেমসের দিকে ভারতীয় দল যখন মনোযোগ দিচ্ছে, আমরাও এই ক্রীড়াবিদদের পাশে আছি, যখন তারা তাদের পরবর্তী লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।
আমরা ভারতের প্যারা-অ্যাথলেটদের যাত্রাকে উদযাপন করতে এবং তাঁদের সমর্থকদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে চাই। একজন অ্যাথলেটের বেশিরভাগ কাজই হয় প্রশিক্ষণ সেশনে, এবং অনুশীলনে পুরোপুরি মনোযোগ দেওয়ার জন্য অ্যাথলেট ও তাঁদের পরিবারের মানসিক শান্তি প্রয়োজন।
আপনার আকাঙ্ক্ষা পূরণের পরিকল্পনার জন্য আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করাই আমাদের ভূমিকা। ব্র্যান্ড, কর্পোরেট কমিউনিকেশন এবং সিএসআর-এর প্রধান, জনাব রবীন্দ্র শর্মা উল্লেখ করেন যে, আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো "ব্যক্তি ও পরিবারকে আত্মবিশ্বাসের সাথে ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করতে উৎসাহিত করা"।
এই বিশ্বাসই পিসিআই-এর সাথে আমাদের সম্পর্ককে পরিচালিত করে। ভারতের প্যারা-অ্যাথলেটরা যেমন দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যান, তেমনি আমরাও ব্যক্তি ও পরিবারগুলোকে আত্মবিশ্বাসের সাথে তাদের নিজেদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের পরিকল্পনা করতে উৎসাহিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
এটি এক অনন্য আনবক্সিং সিরিজ, যেখানে অসাধারণ প্যারা-অ্যাথলিটরা সেইসব মুহূর্ত, স্মৃতি এবং মানুষদের কথা তুলে ধরেন, যারা তাদের দৃঢ় বিশ্বাসকে গড়ে তুলেছে। বিশ্বাস, সহনশীলতা এবং সংকল্পের শক্তিশালী গল্পের মাধ্যমে আমরা এশিয়ান প্যারা গেমস এবং তার পরবর্তী সময়ে তাদের যাত্রাপথকে উদযাপন করি।
একটি বাক্স। অনেক গল্প। দৃঢ় প্রত্যয়ের অগণিত মুহূর্ত।
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ৯:০০ | ২০:০০ | পুরুষদের ইভেন্টের প্রাথমিক রাউন্ড |
| ৯:০০ | ২০:০০ | মহিলাদের ইভেন্টের প্রাথমিক রাউন্ড |
| ৯:০০ | ২০:০০ | মিশ্র ইভেন্টের প্রাথমিক রাউন্ড |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ১০:০০ | — | বাছাই পর্ব (এ বনাম বি) |
| ১২:৩০ | — | বাছাই পর্ব (সি বনাম ডি) |
| ১৫:০০ | — | বাছাই পর্ব (ইউরোপীয় বনাম ফরাসি) |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ৯:৩০ | ১৩:১৫ | পুরুষদের একক এমএস৩ |
| ৯:৩০ | ১৩:১৫ | পুরুষদের একক (MS4-5) |
| ৯:৩০ | ১৩:১৫ | পুরুষদের একক এমএস৬ |
| ৯:৩০ | ১৩:১৫ | পুরুষদের একক MS8 |
| ৯:৩০ | ১৩:১৫ | পুরুষদের একক MS9 |
| ৯:৩০ | ১৩:১৫ | পুরুষদের একক এমএস১১ |
| ৯:৩০ | ১৩:১৫ | মহিলাদের একক WS4-5 |
| ৯:৩০ | ১৩:১৫ | মহিলাদের একক WS9 |
| ৯:৩০ | ১৩:১৫ | মহিলাদের একক WS11 |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ৯:৩০ | ১১:১৫ | মহিলাদের প্রাথমিক রাউন্ড |
| ১০:৩০ | ১২:১৫ | পুরুষদের প্রাথমিক রাউন্ড গ্রুপ এ |
| ১৩:০০ | ১৪:৪৫ | পুরুষদের প্রাথমিক রাউন্ড গ্রুপ বি |
| ১৪:০০ | ১৫:৪৫ | মহিলাদের প্রাথমিক রাউন্ড |
| ১৬:৩০ | ১৮:১৫ | পুরুষদের প্রাথমিক রাউন্ড গ্রুপ বি |
| ১৭:৩০ | ১৯:১৫ | পুরুষদের প্রাথমিক রাউন্ড গ্রুপ এ |
| ২০:০০ | ২১:৪৫ | মহিলাদের প্রাথমিক রাউন্ড |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ৯:০০ | ২০:০০ | পুরুষদের ইভেন্টের প্রাথমিক রাউন্ড |
| ৯:০০ | ২০:০০ | মহিলাদের ইভেন্টের প্রাথমিক রাউন্ড |
| ৯:০০ | ২০:০০ | মিশ্র ইভেন্টের প্রাথমিক রাউন্ড |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ৯:৩০ | ১৪:০৫ | ব্যক্তিগত BC1(পুরুষ/মহিলা) পুল পর্যায় |
| ৯:৩০ | ১৪:০৫ | ব্যক্তিগত BC2(পুরুষ/মহিলা) পুল পর্যায় |
| ৯:৩০ | ১৪:০৫ | ব্যক্তিগত BC3(পুরুষ/মহিলা) পুল পর্যায় |
| ৯:৩০ | ১৪:০৫ | ব্যক্তিগত BC4(পুরুষ/মহিলা) পুল পর্যায় |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ১৫:৩৫ | ২০:১০ | ব্যক্তিগত BC1(পুরুষ/মহিলা) পুল পর্যায় |
| ১৫:৩৫ | ২০:১০ | ব্যক্তিগত BC2(পুরুষ/মহিলা) পুল পর্যায় |
| ১৫:৩৫ | ২০:১০ | ব্যক্তিগত BC3(পুরুষ/মহিলা) পুল পর্যায় |
| ১৫:৩৫ | ২০:১০ | ব্যক্তিগত BC4(পুরুষ/মহিলা) পুল পর্যায় |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ১০:০০ | - | বাছাই পর্ব (এ বনাম সি) |
| ১২:৩০ | - | বাছাই পর্ব (বি বনাম ই) |
| ১৫:০০ | - | বাছাই পর্ব (ডি বনাম এফ) |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ৯:০০ | - | মহিলাদের বাছাই পর্ব (১ বনাম ৬) |
| ১০:২০ | - | মহিলাদের বাছাই পর্ব (২ বনাম ৫) |
| ১১:৪০ | - | পুরুষদের বাছাই পর্ব (১ বনাম ৬) |
| ১৩:০০ | - | পুরুষদের বাছাই পর্ব (২ বনাম ৫) |
| ১৪:২০ | - | মহিলাদের বাছাই পর্ব (৩ বনাম ৪) |
| ১৫:৪০ | - | পুরুষদের বাছাই পর্ব (৩ বনাম ৪) |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ৯:৩০ | ১৩:৩০ | পুরুষদের একক এমএস১ |
| ৯:৩০ | ১৩:৩০ | পুরুষদের একক এমএস২ |
| ৯:৩০ | ১৩:৩০ | পুরুষদের একক (MS4-5) |
| ৯:৩০ | ১৩:৩০ | পুরুষদের একক এমএস৭ |
| ৯:৩০ | ১৩:৩০ | পুরুষদের একক MS10 |
| ৯:৩০ | ১৩:৩০ | মহিলাদের একক WS1 |
| ৯:৩০ | ১৩:৩০ | মহিলাদের একক WS2 |
| ৯:৩০ | ১৩:৩০ | মহিলাদের একক WS3 |
| ৯:৩০ | ১৩:৩০ | মহিলাদের একক WS6 |
| ৯:৩০ | ১৩:৩০ | মহিলাদের একক WS7 |
| ৯:৩০ | ১৩:৩০ | মহিলাদের একক WS8 |
| ৯:৩০ | ১৩:৩০ | মহিলাদের একক WS9 |
| ৯:৩০ | ১৩:৩০ | মহিলাদের একক WS10 |
| ১৫:০০ | ২১:০০ | পুরুষদের একক এমএস১ |
| ১৫:০০ | ২১:০০ | পুরুষদের একক এমএস২ |
| ১৫:০০ | ২১:০০ | পুরুষদের একক এমএস৩ |
| ১৫:০০ | ২১:০০ | পুরুষদের একক (MS4-5) |
| ১৫:০০ | ২১:০০ | পুরুষদের একক এমএস৬ |
| ১৫:০০ | ২১:০০ | পুরুষদের একক এমএস৭ |
| ১৫:০০ | ২১:০০ | পুরুষদের একক MS9 |
| ১৫:০০ | ২১:০০ | পুরুষদের একক MS10 |
| ১৫:০০ | ২১:০০ | পুরুষদের একক এমএস১১ |
| ১৫:০০ | ২১:০০ | মহিলাদের একক WS1 |
| ১৫:০০ | ২১:০০ | মহিলাদের একক WS2 |
| ১৫:০০ | ২১:০০ | মহিলাদের একক WS3 |
| ১৫:০০ | ২১:০০ | মহিলাদের একক WS4-5 |
| ১৫:০০ | ২১:০০ | মহিলাদের একক WS7 |
| ১৫:০০ | ২১:০০ | মহিলাদের একক WS8 |
| ১৫:০০ | ২১:০০ | মহিলাদের একক WS9 |
| ১৫:০০ | ২১:০০ | মহিলাদের একক WS10 |
| ১৫:০০ | ২১:০০ | মহিলাদের একক WS11 |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ৯:৩০ | ১১:১৫ | পুরুষদের প্রাথমিক রাউন্ড গ্রুপ এ |
| ১০:৩০ | ১২:১৫ | মহিলাদের প্রাথমিক রাউন্ড |
| ১৩:০০ | ১৪:৪৫ | মহিলাদের প্রাথমিক রাউন্ড |
| ১৪:০০ | ১৫:৪৫ | পুরুষদের প্রাথমিক রাউন্ড গ্রুপ বি |
| ১৬:৩০ | ১৮:১৫ | পুরুষদের প্রাথমিক রাউন্ড গ্রুপ বি |
| ১৭:৩০ | ১৯:১৫ | পুরুষদের প্রাথমিক রাউন্ড গ্রুপ বি |
| ২০:০০ | ২১:৪৫ | মহিলাদের প্রাথমিক রাউন্ড |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ৮:০০ | ১১:০০ | PRM এবং PCW এবং W1W |
| ১১:১৫ | ১২:০০ | ১/১৬-পিআরএম এবং পিসিডব্লিউ |
| ১২:৪৫ | ১৫:৪৫ | PRW এবং PCM এবং W1M |
| ১৬:০০ | ১৬:৪৫ | ১/১৬-পিআরডব্লিউ এবং পিসিএম |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ১২:৪৫ | ১৫:৪৫ | PRW এবং PCM এবং W1M |
| ১৬:০০ | ১৬:৪৫ | ১/১৬-পিআরডব্লিউ এবং পিসিএম |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ১৫:০০ | মহিলা ক্লাব থ্রো এফ৩২/৫১ ফাইনাল | |
| ১৫:০০ | পুরুষদের লং জাম্প টি৪৭ ফাইনাল | |
| ১৫:০০ | মহিলাদের জ্যাভলিন থ্রো এফ৫৪ ফাইনাল | |
| ১৫:০০ | পুরুষদের শট পুট এফ৩৫ ফাইনাল | |
| ১৫:০০ | পুরুষদের জ্যাভলিন নিক্ষেপ এফ৪৬ ফাইনাল | |
| ১৫:০০ | পুরুষদের শট পুট এফ৩৭ ফাইনাল | |
| ১৫:০০ | মহিলাদের লং জাম্প টি৪২-৪৪/৬১-৬৪ ফাইনাল | |
| ১৫:০০ | পুরুষ ১০০ মিটার টি৫৩ ফাইনাল | |
| ১৫:০০ | মহিলাদের ১৫০০ মিটার টি১৩ ফাইনাল | |
| ১৫:০০ | মহিলাদের ১৫০০ মিটার টি১১ ফাইনাল | |
| ১৫:০০ | মহিলাদের ডিসকাস থ্রো এফ৩৭/৩৮ ফাইনাল | |
| ১৫:০০ | পুরুষ ২০০ মিটার টি৬৪ ফাইনাল | |
| ১৫:০০ | পুরুষ ৮০০ মিটার টি৫৪ রাউন্ড ১ - হিট ১ | |
| ১৫:০০ | পুরুষ ৮০০ মিটার টি৫৪ প্রথম রাউন্ড - হিট ২ | |
| ১৫:০০ | মহিলাদের ৪০০ মিটার টি-টোয়েন্টি প্রথম রাউন্ড - হিট ১ | |
| ১৫:০০ | মহিলাদের ৪০০ মিটার টি-টোয়েন্টি প্রথম রাউন্ড - হিট ২ | |
| ১৫:০০ | পুরুষদের ৪০০ মিটার টি-টোয়েন্টি প্রথম রাউন্ড - হিট ১ | |
| ১৫:০০ | পুরুষদের ৪০০ মিটার টি-টোয়েন্টি প্রথম রাউন্ড - হিট ২ | |
| ১৫:০০ | মহিলাদের ২০০ মিটার টি১১ প্রথম রাউন্ড - হিট ১ | |
| ১৫:০০ | মহিলাদের ২০০ মিটার টি১১ প্রথম রাউন্ড - হিট ২ | |
| ১৫:০০ | পুরুষ ১০০ মিটার টি৩৭ প্রথম রাউন্ড - হিট ১ | |
| ১৫:০০ | পুরুষ ১০০ মিটার টি৩৭ রাউন্ড ১ - হিট ২ | |
| ১৫:০০ | মহিলাদের ২০০ মিটার টি৪৭ প্রথম রাউন্ড - হিট ১ | |
| ১৫:০০ | মহিলাদের ২০০ মিটার টি৪৭ প্রথম রাউন্ড - হিট ২ | |
| ১৫:০০ | মহিলাদের জ্যাভলিন থ্রো এফ৫৬ বাছাইপর্ব | |
| ১৫:০০ | মহিলাদের ডিসকাস থ্রো এফ৫৬/৫৭ বাছাইপর্ব |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ৯:০০ | ২০:০০ | পুরুষদের ইভেন্টের প্রাথমিক রাউন্ড |
| ৯:০০ | ২০:০০ | মহিলাদের ইভেন্টের প্রাথমিক রাউন্ড |
| ৯:০০ | ২০:০০ | মিশ্র ইভেন্টের প্রাথমিক রাউন্ড |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ৮:০০ | ১১:০০ | PRM এবং PCW এবং W1W |
| ১১:১৫ | ১২:০০ | ১/১৬-পিআরএম এবং পিসিডব্লিউ |
| ১২:৪৫ | ১৫:৪৫ | PRW এবং PCM এবং W1M |
| ১৬:০০ | ১৬:৪৫ | ১/১৬-পিআরডব্লিউ এবং পিসিএম |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ১২:৪৫ | ১৫:৪৫ | PRW এবং PCM এবং W1M |
| ১৬:০০ | ১৬:৪৫ | ১/১৬-পিআরডব্লিউ এবং পিসিএম |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ১০:০০ | ১৩:০০ | সি৪-৫ মহিলাদের ১,০০০ মিটার টাইম ট্রায়াল যোগ্যতা অর্জন |
| ১০:০০ | ১৩:০০ | সি৪-৫ পুরুষদের ১,০০০ মিটার টাইম ট্রায়াল যোগ্যতা অর্জন |
| ১০:০০ | ১৩:০০ | সি১-৩ মহিলাদের ৩,০০০ মিটার ব্যক্তিগত পারস্যুট যোগ্যতা অর্জন |
| ১০:০০ | ১৩:০০ | সি১-২ পুরুষদের ৩,০০০ মিটার ব্যক্তিগত পারস্যুট যোগ্যতা অর্জন |
| ১০:০০ | ১৩:০০ | সি৩ পুরুষ ৩,০০০ মিটার ব্যক্তিগত পারস্যুট যোগ্যতা অর্জন |
| ১০:০০ | ১৩:০০ | বি মহিলা ৪,০০০ মিটার ব্যক্তিগত পারস্যুট যোগ্যতা অর্জন |
| ১০:০০ | ১৩:০০ | বি পুরুষ ৪,০০০ মিটার ব্যক্তিগত পারস্যুট যোগ্যতা অর্জন |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ১৪:৩০ | ১৮:৩০ | সি৪-৫ মহিলাদের ১,০০০ মিটার টাইম ট্রায়াল ফাইনাল |
| ১৪:৩০ | ১৮:৩০ | সি৪-৫ পুরুষদের ১,০০০ মিটার টাইম ট্রায়াল ফাইনাল |
| ১৪:৩০ | ১৮:৩০ | সি১-৩ মহিলাদের ৩,০০০ মিটার ব্যক্তিগত পারস্যুট ফাইনাল |
| ১৪:৩০ | ১৮:৩০ | সি১-২ পুরুষদের ৩,০০০ মিটার ব্যক্তিগত পারস্যুট ফাইনাল |
| ১৪:৩০ | ১৮:৩০ | সি৩ পুরুষদের ৩,০০০ মিটার ব্যক্তিগত পারস্যুট ফাইনাল |
| ১৪:৩০ | ১৮:৩০ | বি মহিলা ৪,০০০ মিটার ব্যক্তিগত পারস্যুট ফাইনাল |
| ১৪:৩০ | ১৮:৩০ | বি পুরুষদের ৪,০০০ মিটার ব্যক্তিগত পারস্যুট ফাইনাল |
| ১৪:৩০ | ১৮:৩০ | সি৪-৫ মহিলাদের ১,০০০ মিটার টাইম ট্রায়াল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান |
| ১৪:৩০ | ১৮:৩০ | সি৪-৫ পুরুষদের ১,০০০ মিটার টাইম ট্রায়াল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান |
| ১৪:৩০ | ১৮:৩০ | সি১-৩ মহিলাদের ৩,০০০ মিটার ব্যক্তিগত পারস্যুট পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান |
| ১৪:৩০ | ১৮:৩০ | সি১-২ পুরুষদের ৩,০০০ মিটার ব্যক্তিগত পারস্যুট পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান |
| ১৪:৩০ | ১৮:৩০ | সি৩ পুরুষদের ৩,০০০ মিটার ব্যক্তিগত পারস্যুট পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান |
| ১৪:৩০ | ১৮:৩০ | বি মহিলা ৪,০০০ মিটার ব্যক্তিগত পারস্যুট পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান |
| ১৪:৩০ | ১৮:৩০ | বি পুরুষদের ৪,০০০ মিটার ব্যক্তিগত পারস্যুট পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ১০:০০ | বাছাই পর্ব (এ বনাম ডি) | |
| ১২:৩০ | বাছাই পর্ব (সি বনাম ই) | |
| ১৫:০০ | বাছাই পর্ব (বি বনাম এফ) |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ৯:০০ | পুরুষদের বাছাই পর্ব (৫ বনাম ১) | |
| ১০:২০ | পুরুষদের বাছাই পর্ব (৬ বনাম ৩) | |
| ১১:৪০ | মহিলাদের বাছাই পর্ব (৫ বনাম ১) | |
| ১৩:০০ | মহিলাদের বাছাই পর্ব (৬ বনাম ৩) | |
| ১৪:২০ | পুরুষদের বাছাই পর্ব (৪ বনাম ২) | |
| ১৫:৪০ | পুরুষদের বাছাই পর্ব (৩ বনাম ৫) | |
| ১৭:০০ | মহিলাদের বাছাই পর্ব (৪ বনাম ২) | |
| ১৮:২০ | মহিলাদের বাছাই পর্ব (৩ বনাম ৫) |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ১০:০০ | ১৩:০০ | মহিলাদের -৫২ কেজি জে১ এলিমিনেশন |
| ১০:০০ | ১৩:০০ | মহিলাদের -৫২ কেজি জে২ এলিমিনেশন |
| ১০:০০ | ১৩:০০ | মহিলাদের -৬০ কেজি জে১ এলিমিনেশন |
| ১০:০০ | ১৩:০০ | পুরুষদের -৭০ কেজি জে১ এলিমিনেশন |
| ১০:০০ | ১৩:০০ | পুরুষদের -৭০ কেজি জে২ এলিমিনেশন |
| ১০:০০ | ১৩:০০ | মহিলাদের -৫২ কেজি জে১ রিপেচেজ |
| ১০:০০ | ১৩:০০ | মহিলাদের -৫২ কেজি জে২ রিপেচেজ |
| ১০:০০ | ১৩:০০ | মহিলাদের -৬০ কেজি জে১ রিপেচেজ |
| ১০:০০ | ১৩:০০ | পুরুষদের -৭০ কেজি জে১ রিপেচেজ |
| ১০:০০ | ১৩:০০ | পুরুষদের -৭০ কেজি জে২ রিপেচেজ |
| ১০:০০ | ১৩:০০ | মহিলাদের -৫২ কেজি জে১ সেমিফাইনাল |
| ১০:০০ | ১৩:০০ | মহিলাদের -৫২ কেজি জে২ সেমিফাইনাল |
| ১০:০০ | ১৩:০০ | মহিলাদের -৬০ কেজি জে১ সেমিফাইনাল |
| ১০:০০ | ১৩:০০ | পুরুষ -৭০ কেজি জে১ সেমিফাইনাল |
| ১০:০০ | ১৩:০০ | পুরুষ -৭০ কেজি জে২ সেমিফাইনাল |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ১৬:০০ | ১৮:০০ | মহিলা -৫২ কেজি জে১ ব্রোঞ্জ |
| ১৬:০০ | ১৮:০০ | মহিলা -৫২ কেজি জে২ ব্রোঞ্জ |
| ১৬:০০ | ১৮:০০ | মহিলাদের -৬০ কেজি জে১ ব্রোঞ্জ |
| ১৬:০০ | ১৮:০০ | পুরুষ -৭০ কেজি জে১ ব্রোঞ্জ |
| ১৬:০০ | ১৮:০০ | পুরুষ -৭০ কেজি জে২ ব্রোঞ্জ |
| ১৬:০০ | ১৮:০০ | মহিলাদের -৫২ কেজি জে১ গোল্ড |
| ১৬:০০ | ১৮:০০ | মহিলাদের -৫২ কেজি জে২ গোল্ড |
| ১৬:০০ | ১৮:০০ | মহিলাদের -৬০ কেজি জে১ গোল্ড |
| ১৬:০০ | ১৮:০০ | পুরুষ -৭০ কেজি জে১ গোল্ড |
| ১৬:০০ | ১৮:০০ | পুরুষ -৭০ কেজি জে২ গোল্ড |
| ১৬:০০ | ১৮:০০ | মহিলা -৫২ কেজি জে১ বিজয় অনুষ্ঠান |
| ১৬:০০ | ১৮:০০ | মহিলা -৫২ কেজি জে২ বিজয় অনুষ্ঠান |
| ১৬:০০ | ১৮:০০ | মহিলাদের -৬০ কেজি জে১ বিজয় অনুষ্ঠান |
| ১৬:০০ | ১৮:০০ | পুরুষ -৭০ কেজি জে১ বিজয় অনুষ্ঠান |
| ১৬:০০ | ১৮:০০ | পুরুষ -৭০ কেজি জে২ বিজয় অনুষ্ঠান |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ১০:৩০ | পুরুষ - ৪৯ কেজি ফাইনাল | |
| ১১:৩০ | পুরুষ - ৪৯ কেজি বিজয় অনুষ্ঠান | |
| ১২:০০ | মহিলা - ৪১ কেজি ফাইনাল | |
| ১৩:০০ | মহিলা - ৪১ কেজি বিজয় অনুষ্ঠান |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ১৫:০০ | পুরুষ - ৫৪ কেজি ফাইনাল | |
| ১৬:০০ | পুরুষ - ৫৪ কেজি বিজয় অনুষ্ঠান | |
| ১৬:৩০ | মহিলা - ৪৫ কেজি ফাইনাল | |
| ১৭:৩০ | মহিলা - ৪৫ কেজি বিজয়ী অনুষ্ঠান | |
| ১৮:০০ | পুরুষ - ৫৯ কেজি ফাইনাল | |
| ১৯:০০ | পুরুষ - ৫৯ কেজি বিজয় অনুষ্ঠান |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ১০:০০ | ১১:১৫ | রাইফেল আর১-১০মি এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং-এসএইচ১ প্রাথমিক |
| ১১:১৫ | ১১:১৫ | রাইফেল আর২-১০মি এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং-এসএইচ১ প্রাথমিক |
| ১১:১৫ | ১৩:২০ | আর৪-১০মি এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং-এসএইচ২ প্রাথমিক |
| ১২:৪৫ | ১২:৫৫ | রাইফেল আর১-১০মি এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং-এসএইচ১ ফাইনাল |
| ১৬:০০ | ১৩:২০ | রাইফেল আর১-১০মি এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং-এসএইচ১ বিজয় অনুষ্ঠান |
| ৮:০০ | ১৪:৫০ | রাইফেল R2-10m এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং-SH1 ফাইনাল |
| ১১:১৫ | ১৫:১৫ | রাইফেল আর২-১০মি এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং-এসএইচ১ বিজয় অনুষ্ঠান |
| ১২:৪৫ | ১৬:৪৫ | আর৪-১০মি এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং-এসএইচ২ ফাইনাল |
| ১৬:০০ | ১৭:১০ | আর৪-১০মি এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং-এসএইচ২ বিজয় অনুষ্ঠান |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ১০:০০ | পুরুষদের গ্রুপ পর্যায় | |
| ১২:০০ | পুরুষদের গ্রুপ পর্যায় | |
| ১৫:০০ | মহিলাদের গ্রুপ পর্যায় | |
| ১৭:০০ | মহিলাদের গ্রুপ পর্যায় |
| শুরুর সময় | শেষ সময় | অনুষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ৯:০০ | পুরুষদের ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এস৭ | |
| ৯:০০ | মহিলাদের ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এস৮ | |
| ৯:০০ | পুরুষদের ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এস৮ | |
| ৯:০০ | মহিলাদের ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি এসএম৬ | |
| ৯:০০ | পুরুষদের ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি এসএম৬ | |
| ৯:০০ | মহিলাদের ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইল এস৫ | |
| ৯:০০ | পুরুষদের ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইল এস৫ | |
| ৯:০০ | মহিলাদের ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইল এস৪ | |
| ৯:০০ | পুরুষদের ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইল এস৪ | |
| ৯:০০ | মহিলাদের ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক এস১১ | |
| ৯:০০ | পুরুষদের ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক এস১১ | |
| ৯:০০ | মহিলাদের ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এস১৩ | |
| ৯:০০ | পুরুষদের ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এস১৩ | |
| ৯:০০ | পুরুষদের ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এস১২ | |
| ৯:০০ | মহিলাদের ১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক এসবি৬ | |
| ৯:০০ | পুরুষদের ১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক এসবি৬ | |
